이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
경상북도 칠곡군 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 협성휴포레 칠곡왜관 2017년 2억 9,000만원 · 72㎡ (2026.06)
- 왜관태왕아너스 센텀아파트 2018년 3억 800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 칠곡북삼서희스타힐스더퍼스트 2020년 2억 8,900만원 · 80㎡ (2026.07)
- 한양수자인 2017년 1억 9,900만원 · 68㎡ (2026.05)
- 대동다숲아파트 2007년 2억 2,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 이원리버빌 2007년 2억 7,500만원 · 119㎡ (2026.07)
- 칠곡효성해링턴플레이스1단지 2016년 1억 3,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 칠곡효성해링턴플레이스2단지 2015년 1억 6,000만원 · 71㎡ (2026.08)
- 왜관우방아파트 1992년 1억 2,500만원 · 53㎡ (2026.08)
- 칠곡남광하우스토리 2008년 2억 4,000만원 · 119㎡ (2026.07)
- 왜관삼성아파트 1997년 1억 6,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 한솔 솔파크 강변아파트 2008년 1억 6,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 칠곡효성해링턴플레이스3단지 2015년 1억 2,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 칠곡중리금호어울림 아파트 2008년 1억 5,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 무성그린아파트 1995년 1억 4,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 왜관한빛타운 2000년 1억 3,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 월드피아아파트 2009년 9,750만원 · 59㎡ (2026.07)
- 왜관3차우방타운 1998년 8,500만원 · 59㎡ (2026.04)
- 석적우방신천지아파트 2002년 8,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 현진아파트 1999년 7,950만원 · 59㎡ (2026.06)
- 인평숭오시티타운 1997년 1억 700만원 · 84㎡ (2026.05)
- 숭오대동타운 1995년 1억원 · 84㎡ (2026.07)
- 숭오화성파크 2002년 7,300만원 · 59㎡ (2026.06)
- 로얄맨션1차 1989년 5,500만원 · 50㎡ (2026.07)
- 늘푸른아파트 1995년 7,200만원 · 77㎡ (2026.06)
- 풍국맨션 1992년 6,000만원 · 63㎡ (2026.03)
- 대화전원타운(대화주택) 1992년 6,350만원 · 68㎡ (2026.07)
- 구미3공단부영아파트 2000년 4,600만원 · 49㎡ (2026.08)
- 금오현대아파트 1996년 5,450만원 · 59㎡ (2026.07)
- 인평화성타운 1996년 5,500만원 · 60㎡ (2026.05)
- 약목오성타워 1994년 7,100만원 · 84㎡ (2026.08)
- 화진금봉2차아파트 1996년 5,200만원 · 59㎡ (2026.05)
- 오성빌라맨션 1989년 4,700만원 · 53㎡ (2026.06)
- 왜관주공아파트 1986년 3,950만원 · 45㎡ (2026.06)
- 화진금봉1차 아파트 1995년 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 인평창신아파트 1995년 4,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 동화공단타운 1998년 4,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 숭오용우아파트 2000년 4,300만원 · 54㎡ (2026.06)
- 삼주강변타운 1993년 3,100만원 · 50㎡ (2026.08)
- 북삼 전원대동타운 1995년 3,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 로얄아파트 2002년 2,600만원 · 43㎡ (2026.07)
- 복성두성타운 1998년 2,900만원 · 59㎡ (2026.04)
- 성재 아파트 1990년 1,800만원 · 39㎡ (2026.07)
- 약목우영아파트 1992년 2,000만원 · 76㎡ (2026.07)
- 북삼삼주아파트 1991년 1,300만원 · 50㎡ (2026.07)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (6곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 칠곡왜관2 2002년
- 칠곡왜관3 2007년
- 칠곡왜관4 2008년
- 칠곡북삼 2009년
- 세원오투리움 2016년
- 칠곡왜관월드메르디앙웰리지 2025년
경상북도 칠곡군으로 이사하세요?