이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
충청남도 천안서북구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 천안불당파크푸르지오1단지 2018년 15억원 · 143㎡ (2026.07)
- 불당지웰더샵아파트 2016년 10억 8,000만원 · 99㎡ (2026.08)
- 천안불당호반써밋플레이스 2017년 7억 9,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 천안불당지웰시티푸르지오1단지 2017년 9억 2,000만원 · 99㎡ (2026.07)
- 천안불당지웰시티푸르지오 2단지아파트 2017년 8억 7,500만원 · 99㎡ (2026.05)
- 천안불당 파크푸르지오 2단지 2018년 7억 9,500만원 · 99㎡ (2026.07)
- 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 2017년 8억 5,000만원 · 112㎡ (2026.07)
- 불당호반 베르디움 The First 2016년 6억 5,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 천안불당린스트라우스아파트 2017년 7억 6,000만원 · 99㎡ (2026.07)
- 지웰푸르지오아파트 2016년 7억 5,000만원 · 99㎡ (2026.07)
- 펜타포트3블럭 2011년 9억 4,500만원 · 144㎡ (2026.07)
- 불당호반베르디움센트로포레 2017년 6억 3,900만원 · 84㎡ (2026.08)
- 한화포레나 천안노태2단지 2024년 7억 6,000만원 · 114㎡ (2026.07)
- 천안푸르지오레이크사이드 2023년 5억 6,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 천안성성비스타동원아파트 2024년 5억 6,250만원 · 84㎡ (2026.07)
- 불당이안아파트 2015년 5억 6,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 펜타포트1블럭 2011년 6억 7,900만원 · 107㎡ (2026.07)
- 한화 포레나 노태1단지 2024년 5억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 천안레이크타운3차푸르지오아파트 2020년 4억 6,500만원 · 73㎡ (2026.08)
- 힐스테이트 두정역 2025년 5억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 불당금호어울림아파트 2020년 5억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 불당센트럴파크 2015년 3억 7,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 불당 리더힐스 2016년 4억 3,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 파크밸리 동일하이빌 2011년 9억원 · 204㎡ (2026.07)
- 두정역 효성 해링턴 플레이스 2020년 3억 5,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 포레나천안두정아파트 2022년 4억 7,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 불당풍림아이원아파트 2016년 2억 7,000만원 · 45㎡ (2026.07)
- 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 2018년 4억 5,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 천안시티자이아파트 2018년 4억원 · 74㎡ (2026.08)
- 천안 부성 한라비발디 2024년 4억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 천안 레이크타운푸르지오 아파트 2017년 4억 2,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 유보라천안두정역 2025년 4억 2,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 백석더샵아파트 2016년 4억 1,600만원 · 84㎡ (2026.07)
- 천안백석3차아이파크아파트 2017년 4억 1,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 쌍용역코오롱하늘채아파트 2018년 3억원 · 59㎡ (2026.08)
- 불당트윈팰리스 2014년 8억원 · 218㎡ (2026.07)
- 천안백석2차아이파크 2014년 5억 8,500만원 · 140㎡ (2026.07)
- 천안역사동아라이크텐아파트 2021년 3억 1,500만원 · 65㎡ (2026.08)
- 불당마을 동일하이빌 2004년 3억 4,000만원 · 74㎡ (2026.08)
- 불당현대아이파크 2004년 3억 7,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 더샵천안레이크마크아파트 2024년 2억 9,300만원 · 65㎡ (2026.07)
- e편한세상두정3차 아파트 2017년 3억 6,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 천안 부성역우남퍼스트빌아파트 2024년 3억 5,547만원 · 84㎡ (2026.02)
- 천안 롯데캐슬 더 두정 2025년 3억 5,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 천안 직산역 서희스타힐스 2024년 3억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 두정2차e편한세상 2013년 3억 3,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 주공5단지2차 1988년 1억 6,500만원 · 39㎡ (2026.07)
- 불당대원칸타빌 2004년 3억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 비바루체 2024년 2억원 · 49㎡ (2026.01)
- e편한세상두정4차 2018년 2억 4,500만원 · 62㎡ (2026.08)
- 천안백석계룡리슈빌 2010년 4억 2,800만원 · 130㎡ (2026.07)
- 두정역푸르지오 2009년 2억 7,800만원 · 75㎡ (2026.08)
- 백석푸르지오 2010년 3억 750만원 · 84㎡ (2026.08)
- 호반리젠시빌스위트 2004년 3억 9,000만원 · 117㎡ (2026.07)
- e편한세상1차 스마일시티아파트 2015년 1억 9,500만원 · 51㎡ (2026.08)
- 직산 월드메르디앙 레이크 파크 2020년 2억 6,000만원 · 72㎡ (2026.07)
- 천안역 우방아이유쉘 아파트 2018년 2억 9,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 현대아이파크홈타운1단지 2004년 2억 9,300만원 · 84㎡ (2026.08)
- 백석아이파크 2009년 2억 9,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 불당한화꿈에그린 2009년 3억 9,000만원 · 127㎡ (2026.07)
- 직산역한화꿈에그린아파트 2019년 2억 1,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 북천안자이포레스트아파트 2016년 2억 8,300만원 · 84㎡ (2026.07)
- 주공5단지1차 1988년 1억 8,000만원 · 51㎡ (2026.04)
- 천안불당대동다숲 2004년 2억 8,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 이안더센트럴 2011년 2억 8,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 천안효성해링턴플레이스 스마일시티 2016년 1억 8,300만원 · 51㎡ (2026.08)
- 신동아파밀리에 2005년 3억 4,500만원 · 109㎡ (2026.08)
- 직산 한양수자인 비다펠리즈 2019년 2억 1,900만원 · 64㎡ (2026.08)
- e편한세상 스마일시티 2차 아파트 2016년 1억 8,000만원 · 51㎡ (2026.08)
- 이편한세상 천안부성아파트 2018년 2억 4,000만원 · 72㎡ (2026.07)
- 한성3차필하우스 2004년 2억 7,300만원 · 84㎡ (2026.07)
- 직산한양수자인아이림아파트 2019년 2억원 · 59㎡ (2026.07)
- 불당 오딧세이 2019년 9,200만원 · 25㎡ (2026.07)
- 두정역 코아루 스위트 2014년 3억 500만원 · 99㎡ (2026.08)
- 주공6단지3차 1991년 1억 5,500만원 · 46㎡ (2026.07)
- 쌍용자이 2007년 2억 6,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 불당한성필하우스 2004년 1억 8,900만원 · 59㎡ (2026.08)
- 용암동아벽산 1999년 4억 3,000만원 · 178㎡ (2026.06)
- 현대아이파크홈타운2단지 2004년 2억 5,200만원 · 84㎡ (2026.06)
- 두정서해그랑블 2004년 2억 4,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 쌍용동일하이빌 2007년 3억 500만원 · 114㎡ (2026.08)
- 백석호반리젠시빌 2003년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 계룡리슈빌아파트 2004년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 두정e-편한세상아파트 2004년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 두정경남아너스빌아파트 2004년 2억 3,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 백석그린빌2차 2004년 2억 1,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 천안한화꿈에그린스마일시티 2014년 1억 7,400만원 · 59㎡ (2026.08)
- 범양마더빌아파트 2005년 1억 7,000만원 · 59㎡ (2026.05)
- 우남두정마을 2003년 2억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 백석벽산블루밍2차 2006년 2억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 성환e편한세상 2009년 2억 2,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 백석그린빌1차 2002년 2억 500만원 · 75㎡ (2026.07)
- 두정5차푸르지오 2004년 2억 6,500만원 · 101㎡ (2026.06)
- 대우그린 1996년 2억 2,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 두정4차푸르지오 2003년 2억원 · 75㎡ (2026.07)
- 월봉일성 1999년 1억 6,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 직산코아루 2005년 2억 2,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 주공6단지1차 1989년 1억 3,800만원 · 50㎡ (2026.07)
- 두정2차대우 1998년 2억 1,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 한성필하우스1차 2002년 1억 8,600만원 · 71㎡ (2026.07)
- 한라동백 1995년 1억 5,900만원 · 59㎡ (2026.08)
- 두정3차푸르지오아파트 2003년 2억 1,600만원 · 84㎡ (2026.06)
- 브라운스톤천안아파트 2006년 2억 6,000만원 · 108㎡ (2026.07)
- 백석벽산블루밍1차 2006년 2억 1,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 쌍용역푸르지오 2006년 2억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 두정세광엔리치빌 2003년 2억 800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 프라지움9차 아파트 2017년 1억 2,800만원 · 49㎡ (2026.08)
- 프라지움 8차아파트 2016년 8,200만원 · 30㎡ (2026.03)
- 월봉현대 1998년 3억 5,000만원 · 178㎡ (2026.07)
- 쌍용마을뜨란채 1999년 1억 5,100만원 · 59㎡ (2026.07)
- 대우목화아파트 1986년 1억 5,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 두정부경파크빌 2003년 2억원 · 84㎡ (2026.07)
- 직산세광엔리치빌1차2단지 2005년 2억원 · 84㎡ (2026.04)
- 월봉벽산태영 1998년 1억 8,000만원 · 75㎡ (2026.07)
- 월봉대우 1998년 1억 4,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 두정대주파크빌 2005년 1억 9,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 프라지움6차 2016년 6,000만원 · 22㎡ (2026.06)
- 삼환나우빌 2005년 1억 9,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 쌍용동해누리선경 1996년 1억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 직산세광엔리치빌1차1단지 2005년 1억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 주공9단지2차 1998년 1억 1,700만원 · 49㎡ (2026.07)
- 주공9단지1차 1998년 1억 1,700만원 · 49㎡ (2026.07)
- 일성3차능수 1994년 1억 8,900만원 · 84㎡ (2026.07)
- 프라지움7차 2016년 7,800만원 · 31㎡ (2026.07)
- 계룡푸른마을 1996년 1억 3,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 프라지움11차 아파트 2019년 9,000만원 · 37㎡ (2026.07)
- 일성다래아파트 1996년 1억 6,000만원 · 71㎡ (2026.05)
- 두정우성 1996년 1억 3,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 천안성환2차부영 2005년 1억 8,300만원 · 84㎡ (2026.07)
- 프라지움5차아파트 2015년 1억 1,300만원 · 49㎡ (2026.07)
- 프라지움10차 2018년 9,050만원 · 38㎡ (2026.05)
- 모아엘가워너비 2017년 7,400만원 · 31㎡ (2026.03)
- 쌍용모란 1994년 2억 3,000만원 · 116㎡ (2026.07)
- 부영3차 2006년 1억 8,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 주공그린(8단지)아파트 1996년 1억 3,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 월봉청솔2차 2000년 1억 500만원 · 48㎡ (2026.08)
- 쌍용현대1차아파트 1991년 1억 4,500만원 · 71㎡ (2026.04)
- 두정극동늘푸른 1996년 1억 6,600만원 · 84㎡ (2026.08)
- 프라지움3차 2014년 7,900만원 · 37㎡ (2026.08)
- 성거벽산 1998년 1억 2,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 라이프타운아파트 1994년 1억 8,200만원 · 95㎡ (2026.07)
- 평화로운나날 2013년 4,600만원 · 20㎡ (2026.06)
- 일성1차아파트 1992년 1억 4,000만원 · 74㎡ (2026.08)
- 성정선경 1994년 1억 5,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 청호6차 1995년 1억 1,600만원 · 59㎡ (2026.06)
- 시영1차아파트 1992년 8,500만원 · 42㎡ (2026.06)
- 쌍용주공7단지2차아파트 1995년 8,300만원 · 41㎡ (2026.07)
- 프라지움1차 2013년 4,360만원 · 20㎡ (2026.07)
- 성환1차부영아파트 1998년 9,600만원 · 49㎡ (2026.08)
- 광명아파트 1993년 1억 5,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 프라지움2차 2013년 4,300만원 · 20㎡ (2026.05)
- 직산한도아파트 1993년 1억 2,000만원 · 63㎡ (2026.07)
- 벨라지오 2014년 4,550만원 · 21㎡ (2026.04)
- 쌍용주공7단지3차 1995년 1억 1,100만원 · 59㎡ (2026.07)
- 월봉청솔1차 2000년 9,500만원 · 50㎡ (2026.08)
- 상록수현대아파트 1995년 1억 1,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신당동코아루아파트 2005년 1억 4,900만원 · 84㎡ (2026.08)
- 리슈빌DS 도시형생활주택 2016년 5,250만원 · 26㎡ (2026.04)
- 펜타폴리스1차 2013년 4,150만원 · 20㎡ (2026.07)
- 두진그린힐아파트 2001년 1억 900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 일성2차버들아파트 1994년 1억 800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 학산 리젠다빌3차 2016년 5,000만원 · 25㎡ (2026.07)
- fm20 2013년 4,300만원 · 21㎡ (2026.04)
- FM22 도시형생활주택 2015년 4,300만원 · 21㎡ (2026.06)
- 삼풍 1993년 1억 500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 성정학산리젠다빌2차 2013년 4,550만원 · 23㎡ (2026.01)
- 백석현대 1992년 1억 8,000만원 · 115㎡ (2026.07)
- 학산리젠다빌 2차 B동 2013년 4,200만원 · 21㎡ (2026.06)
- 대우타워아파트 1994년 1억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- KS건영아느칸빌아파트 2004년 7,000만원 · 39㎡ (2026.07)
- 성정현대 1990년 1억 1,800만원 · 71㎡ (2026.07)
- 대우성촌프라자아파트 1993년 1억원 · 59㎡ (2025.11)
- 쌍용현대3차 1994년 1억원 · 59㎡ (2026.06)
- 장미아파트 1998년 1억원 · 59㎡ (2026.08)
- 백승아파트 1995년 1억 750만원 · 64㎡ (2026.07)
- 천안펜타폴리스2차 2013년 4,100만원 · 22㎡ (2026.08)
- 세경개나리 1994년 8,900만원 · 52㎡ (2026.06)
- 활림2차목련 1994년 9,800만원 · 59㎡ (2026.03)
- 성거삼일원앙 1998년 6,500만원 · 37㎡ (2026.07)
- 시영2차 1994년 8,150만원 · 49㎡ (2026.06)
- 현대한솔 1997년 7,200만원 · 42㎡ (2026.07)
- 희홍밸러뷰아파트 2010년 9,050만원 · 56㎡ (2026.08)
- 쌍용극동 1991년 9,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 청호포도마을아파트 1997년 1억 900만원 · 75㎡ (2026.08)
- 한미래아파트 2003년 8,700만원 · 59㎡ (2026.05)
- 화승아파트 1990년 8,000만원 · 54㎡ (2026.04)
- 입장한성 1999년 8,200만원 · 59㎡ (2026.06)
- FM21 도시형생활주택 2014년 3,000만원 · 20㎡ (2026.08)
- 경동아파트 1986년 9,200만원 · 73㎡ (2026.05)
- 직산대림아파트 1998년 5,200만원 · 39㎡ (2026.07)
- 입장연합초원 1996년 7,000만원 · 53㎡ (2026.06)
- 진성아파트 1993년 7,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신당조승 1994년 7,400만원 · 59㎡ (2026.07)
- 하늘빛아파트 2003년 7,400만원 · 59㎡ (2026.08)
- 대영한아름 1998년 7,300만원 · 59㎡ (2025.09)
- 성정한도 1992년 9,500만원 · 81㎡ (2026.08)
- 육영아파트 1996년 3,600만원 · 27㎡ (2026.05)
- 직산부영아파트 1998년 7,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 성환영흥아파트 1993년 6,800만원 · 58㎡ (2026.07)
- 직산우성8차 1995년 5,700만원 · 49㎡ (2026.07)
- 성환이화 1998년 5,900만원 · 52㎡ (2026.07)
- 정석아파트 1991년 6,500만원 · 65㎡ (2026.08)
- 주성레이크빌아파트 2003년 5,000만원 · 49㎡ (2026.07)
- 금정샛별 2000년 3,600만원 · 36㎡ (2026.05)
- 연합아파트 1992년 7,600만원 · 91㎡ (2026.05)
- 청솔아파트 1995년 4,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 직산동보아파트 1997년 2,200만원 · 25㎡ (2026.08)
- 직산산호 1997년 3,600만원 · 49㎡ (2026.07)
- 보금자리 2000년 2,300만원 · 33㎡ (2026.05)
- 청호5차아파트 1993년 3,500만원 · 53㎡ (2026.06)
- 직산근로자아파트 1994년 1,900만원 · 36㎡ (2026.07)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (22곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 주택관리공단 천안성정4 1990년
- 주택관리공단 천안쌍용1관리소 1994년
- 쌍용동일성3차2블럭 1994년
- 신성2차은하수 1995년
- 천안쌍용5-2 1999년
- 천안백석3차 2002년
- 범양마더빌2차 2006년
- 하이스타운1차 2013년
- 더리치빌2차 2013년
- 메가트로피 2014년
- 백석마을중흥에스-클래스 2014년
- 아크로텔 천안두정 2015년
- FM25 도시형생활주택 2016년
- 천안백석 LH 천년나무1단지 2017년
- 천안불당LH1단지 2019년
- (주)휴먼하우징 천안두정LH1단지 2019년
- 두정역범양레우스알파 2020년
- 천안역세권LH행복주택 2022년
- 천안두정 LH2단지 2022년
- 천안부성LH행복주택1단지 2022년
- 백석센트레빌파크디션아파트 2024년
- 천안역 경남아너스빌 어반하이츠 아파트 2025년
충청남도 천안서북구로 이사하세요?