이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
충청남도 천안동남구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 더샵신부센트라 2025년 4억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 천안롯데캐슬더청당 2025년 4억 7,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 호반 써밋 센트럴파크 1 2025년 5억 4,100만원 · 99㎡ (2026.05)
- 행정타운센트럴두산위브아파트 2023년 4억원 · 74㎡ (2026.08)
- 천안용곡 두산위브 2025년 4억 5,170만원 · 84㎡ (2026.06)
- 포레나천안신부 2023년 4억 1,000만원 · 76㎡ (2026.06)
- 힐스테이트천안 2021년 3억 1,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 삼룡호반써밋포레센트 2023년 4억 2,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 봉서산 아이파크아파트 2018년 3억원 · 59㎡ (2026.07)
- 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 2022년 2억 9,900만원 · 59㎡ (2026.08)
- 천안역필하우스에듀시티2단지 2022년 2억 8,700만원 · 59㎡ (2026.07)
- 청수행정타운금호어울림 2023년 3억 3,500만원 · 72㎡ (2026.07)
- 힐스테이트 천안신부 2017년 3억 3,900만원 · 74㎡ (2026.07)
- 신부 디 이스트 아파트 2018년 3억 3,900만원 · 74㎡ (2026.08)
- 청당서희스타힐스아파트 2022년 3억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- e편한세상 봉명아너리움아파트 2020년 3억 6,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 봉명역센트럴시티 2025년 2억 6,400만원 · 59㎡ (2026.02)
- 청당 코오롱 하늘채아파트 2019년 2억 6,200만원 · 59㎡ (2026.08)
- 청수포레나아파트 2015년 3억 6,000만원 · 86㎡ (2026.07)
- 천안신방삼부르네상스 2023년 2억 4,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 우미린 2010년 4억 4,200만원 · 134㎡ (2026.08)
- 행정타운 두산위브 더 파크 아파트 2018년 3억 1,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 하나리움 아인스파크 2016년 2억 3,000만원 · 59㎡ (2026.01)
- 신부휴먼시아 2009년 3억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 청수한양수자인 2011년 3억원 · 84㎡ (2026.07)
- 용곡삼성쉐르빌 2010년 2억 9,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 천안극동스타클래스더퍼스트 2025년 2억 3,870만원 · 74㎡ (2026.08)
- 용곡동일하이빌하이시티4단지아파트 2015년 2억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 천안한양수자인에코시티 2023년 2억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신방동 대주 피오레 아파트 2006년 3억 5,000만원 · 119㎡ (2026.06)
- 용곡동일하이빌하이씨티3단지 2015년 2억 6,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 천안 안서코아루아파트 2018년 1억 8,800만원 · 58㎡ (2026.07)
- 용곡한라비발디 2010년 3억 3,000만원 · 116㎡ (2026.06)
- 신방한성필하우스 2010년 2억 5,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 중흥S클래스아파트 2009년 2억 5,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 청수동 청솔LG.SK아파트 1999년 4억 2,500만원 · 175㎡ (2026.08)
- 신부동 대림한숲아파트 1995년 2억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구성휴먼시아 2010년 2억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 천안 신성미소지움 아파트 2006년 1억 8,350만원 · 59㎡ (2026.07)
- 용곡더쉴 2009년 3억 2,500만원 · 124㎡ (2026.05)
- 청당벽산블루밍아파트 2007년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신부동 경남아너스빌아파트 2000년 1억 7,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 천안 일봉산해피트리 아파트 2017년 2억 3,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신방한라비발디 2009년 2억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 청당 포레스트 더힐 2011년 2억 2,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 안서금호어울림 2009년 2억 2,100만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신부 청광플러스원 아파트 2006년 2억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 우방유쉘아파트 1단지 2007년 2억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 천안신방푸르지오아파트 2009년 2억 2,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 천안용곡아이파크 2006년 3억 4,000만원 · 156㎡ (2026.06)
- 용곡2차 세광엔리치타워아파트 2007년 2억 1,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신부동 동아태조아파트 1995년 1억 5,750만원 · 59㎡ (2026.08)
- 영성 펜타폴리스 25 2017년 1억 5,700만원 · 59㎡ (2026.04)
- 스카이타워 2014년 6,300만원 · 21㎡ (2026.08)
- 용곡우림필유 2009년 2억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 용곡 동일 하이빌 아파트 2005년 2억 500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신부동 대림한들아파트 1995년 2억 3,500만원 · 98㎡ (2026.07)
- 신부동 대림한내아파트 1995년 1억 5,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 목천 신도브래뉴 2차 아파트 2005년 1억 5,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 청수 경남아너스빌 2008년 2억 6,500만원 · 120㎡ (2026.07)
- 모드니에아파트 2005년 1억 7,000만원 · 74㎡ (2026.06)
- 안서이편한세상2차 2005년 2억 2,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 거송그랑데리움 2016년 6,400만원 · 25㎡ (2026.05)
- 신방동 성지새말2단지아파트 1997년 1억 3,600만원 · 59㎡ (2026.07)
- 구성 현대I-PARK 아파트 2004년 1억 8,500만원 · 84㎡ (2025.09)
- 용곡1차 세광엔리치타워 아파트 2005년 2억 8,250만원 · 153㎡ (2026.07)
- 신방동 두레현대1단지아파트 1997년 1억 3,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 안서1차e-편한세상 아파트 2005년 2억 6,800만원 · 144㎡ (2026.08)
- 동보아파트 1996년 5,900만원 · 24㎡ (2026.08)
- 안서 부경파크빌 2차아파트 2004년 1억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서해그랑블 2008년 1억 8,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신방동 향촌현대아파트 1997년 1억 5,800만원 · 74㎡ (2026.07)
- 구성향목그라비스아파트 2005년 1억 7,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신방동 두레현대2단지아파트 1997년 1억 2,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 목천 신도브래뉴 1차아파트 2004년 1억 2,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 고운여의주 2004년 2억 2,700만원 · 123㎡ (2026.07)
- 신동아목련아파트 1996년 1억 2,500만원 · 59㎡ (2026.06)
- 청수동 현대아파트 1996년 1억 6,900만원 · 84㎡ (2026.06)
- 신방동 초원그린타운아파트 1998년 8,450만원 · 39㎡ (2026.08)
- 청당마을 신도브래뉴 아파트 2006년 1억 6,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 원성동 극동아파트 1995년 1억 2,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 다가 웰스빌아파트 2006년 1억 6,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 신방동 성지새말1단지아파트 1997년 1억 4,000만원 · 70㎡ (2026.06)
- 봉명 청솔3차아파트 2001년 1억 1,500만원 · 56㎡ (2026.08)
- 신방동 한라동백2차아파트 1998년 1억 5,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 초원라이프아파트 1994년 1억 5,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 쌍용임광아파트 1996년 1억 1,000만원 · 59㎡ (2025.09)
- 레이크팰리스 2010년 1억 1,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 신부동 한화아파트 1997년 4,750만원 · 23㎡ (2026.04)
- 다가한화 꿈에그린 아파트 2006년 1억 4,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신방삼일원앙아파트 1997년 5,220만원 · 28㎡ (2026.08)
- 봉명선경아파트 1991년 1억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 봉명동대우목화4차 1990년 1억원 · 58㎡ (2026.06)
- 목천 부영1차아파트 1999년 8,400만원 · 49㎡ (2026.08)
- 청수극동1차아파트 1992년 1억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 청수동 극동2차아파트 1992년 1억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 다가동 신성1차아파트 1990년 1억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신방동 현대2차아파트 1992년 1억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 목천 이수프라임아파트 2000년 6,000만원 · 39㎡ (2026.08)
- 목천협성엠파이어 2013년 6,000만원 · 39㎡ (2026.08)
- 영성동 금성아파트 1991년 9,000만원 · 62㎡ (2026.06)
- 신방현대 1993년 8,500만원 · 58㎡ (2026.07)
- 천안목천2차부영아파트 1999년 7,000만원 · 49㎡ (2026.07)
- 다가동활림3차아파트 1995년 6,900만원 · 49㎡ (2026.08)
- 구성동 쌍용아파트 1990년 9,300만원 · 69㎡ (2026.07)
- 동남로얄아파트 1985년 7,700만원 · 58㎡ (2026.05)
- 목천세광엔리치빌1차아파트 2001년 1억 500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 신부동극동아파트 1990년 1억원 · 84㎡ (2025.11)
- 재동타워아파트 1995년 7,300만원 · 59㎡ (2026.06)
- 연합초원아파트 1994년 6,500만원 · 53㎡ (2026.06)
- 병천신한임대아파트 1997년 4,800만원 · 42㎡ (2026.07)
- 북면 중앙아파트 1998년 4,900만원 · 47㎡ (2026.07)
- 병천중앙아파트 1996년 5,300만원 · 55㎡ (2026.07)
- 재동보라 1994년 5,500만원 · 59㎡ (2026.05)
- 목천 동우1차아파트 1997년 3,540만원 · 39㎡ (2026.08)
- 연합초원아파트 1995년 4,200만원 · 59㎡ (2026.06)
- 아트빌아파트 2004년 2,800만원 · 39㎡ (2026.07)
- 태영 2,400만원 · 49㎡ (2026.04)
- 금오아파트 1990년 1,750만원 · 39㎡ (2026.08)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (13곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 신부우방아파트 1995년
- 청수2단지주공버들마을 2009년
- 청당산운마을5단지(LH임대아파트) 2009년
- 그랑베르아파트 2012년
- 메가시티 2014년
- 부경파크빌1차 2016년
- 더레지던스 도시형생활주택 2016년
- 청당 한양수자인 블루시티 2018년
- 부경타운하우스 2단지 2018년
- 천안신방LH1단지아파트 2018년
- 목천 고운라피네아파트 2020년
- 이편한세상천안역아파트 2023년
- 트루엘시그니처천안역 2026년
충청남도 천안동남구로 이사하세요?