이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
경기도 파주시 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 운정자이시그니처 2026년 12억 4,000만원 · 134㎡ (2026.07)
- 힐스테이트 더운정아파트 2025년 7억 8,600만원 · 84㎡ (2026.07)
- 운정중흥s-클래스 2022년 5억 5,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 운정신도시아이파크 2020년 7억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 2018년 4억 9,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 이편한세상 운정어반프라임 2021년 4억 7,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 운정신도시 센트럴푸르지오 2018년 6억 3,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 운정 디에트르더클래스 산내마을12단지 2023년 6억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 2017년 5억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 디에트르 센트럴 2025년 5억 8,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 산내마을13단지 디에트르라포레 2023년 5억 7,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ 2018년 5억 6,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 초롱꽃마을4단지 신영지웰운정신도시 2024년 5억 4,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 해솔마을 7단지 롯데캐슬 2014년 7억 1,500만원 · 126㎡ (2026.08)
- 운정중흥S클래스에듀파크 2024년 3억 8,650만원 · 59㎡ (2026.02)
- 디에트르 에듀타운 2024년 5억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 초롱꽃마을2단지 운정시티프라디움 2025년 5억 1,984만원 · 84㎡ (2025.11)
- 해오름마을1단지중흥에듀하이 2024년 3억 8,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 파주 운정화성파크드림 시그니처 2020년 5억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 별숲오르트 가람마을12단지 2023년 3억 5,000만원 · 55㎡ (2026.06)
- 파주운정우미린파크힐스 2024년 5억원 · 84㎡ (2026.03)
- 운정제일풍경채2차그랑베뉴 2023년 4억 8,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 가람마을7단지한라비발디 2012년 4억 7,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 해오름마을6단지풍경채그랑포레 2024년 4억 6,700만원 · 84㎡ (2026.05)
- 금촌역더트루엘센트리지 2025년 2억 5,099만원 · 42㎡ (2026.05)
- 산내마을2단지 센트럴리움 2017년 3억 4,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 캐슬앤칸타빌 2012년 5억 9,000만원 · 118㎡ (2026.08)
- 한라비발디파크젠 2024년 4억 5,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 2010년 3억 3,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 한울마을7단지삼부르네상스 2010년 4억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 아모리움 에듀파크(한울마을6단지) 2011년 3억 6,700만원 · 74㎡ (2026.07)
- 한빛마을2단지휴먼빌 2009년 4억 1,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 교하15단지상록데시앙 2007년 4억 1,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 가람마을1단지 벽산한라 2010년 3억 9,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 해솔마을5단지 삼부르네상스 2010년 3억 9,400만원 · 84㎡ (2026.07)
- 한빛마을8단지운정아모리움 2011년 3억 9,100만원 · 84㎡ (2026.08)
- 파주문산역2차 동문디이스트 아파트 2024년 3억 4,500만원 · 74㎡ (2026.08)
- 운정한라비발디플러스 2013년 5억 3,000만원 · 130㎡ (2026.07)
- 운정한라비발디센트럴파크 2009년 4억 5,000만원 · 100㎡ (2026.07)
- 가람마을11단지동문굿모닝힐 2010년 5억 1,000만원 · 123㎡ (2026.08)
- 벽산우남연리지 2010년 3억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 엘크루 가람마을5단지 2014년 3억 7,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 한울마을3단지운정더클래스 2011년 3억 7,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 한빛마을7단지 2011년 3억 6,750만원 · 84㎡ (2026.07)
- 금촌신안실크밸리1차 2009년 2억 6,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 파주효성해링턴플레이스 2018년 2억 6,000만원 · 59㎡ (2026.05)
- e편한세상헤이리 2025년 3억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 가람마을8단지동문굿모닝힐 2001년 2억 9,000만원 · 71㎡ (2026.07)
- 해솔마을1단지두산위브 2010년 3억 3,800만원 · 84㎡ (2026.05)
- 가람마을4단지한양수자인 2011년 4억 4,000만원 · 119㎡ (2026.07)
- 운정 센트레빌 2014년 4억원 · 102㎡ (2026.08)
- 신안실크밸리2차 2010년 4억 3,000만원 · 117㎡ (2026.07)
- 금촌후곡마을6단지 2004년 2억 4,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- GTX 운정 동문디이스트 아파트 2005년 3억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 가람마을9단지남양휴튼 2010년 4억 2,500만원 · 120㎡ (2026.07)
- 교하6단지동문굿모닝힐아파트 2005년 3억 7,900만원 · 101㎡ (2026.08)
- 책향기마을14단지우남퍼스트빌 2006년 4억 4,000만원 · 128㎡ (2026.07)
- 월드메르디앙센트럴파크7단지 2006년 3억 1,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 풍림아이원 2005년 3억 5,850만원 · 97㎡ (2026.08)
- 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 2001년 3억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 교하진흥효자 2005년 3억 1,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 서원마을7단지 2005년 3억 1,200만원 · 84㎡ (2026.07)
- 산내마을11단지 현대아이파크 2002년 3억 1,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 해솔마을3단지 운정현대 2001년 3억 700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 중앙하이츠 2005년 4억 3,000만원 · 136㎡ (2026.06)
- 천년가골든뷰 2021년 8,400만원 · 20㎡ (2026.05)
- 청석마을 운정동문디이스트 2005년 3억원 · 84㎡ (2026.08)
- 한빛마을3단지자유로아이파크 2004년 3억 5,200만원 · 101㎡ (2026.07)
- 파주푸르지오 2010년 2억 8,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 파주문산역1차동문굿모닝힐아파트 2020년 2억 1,100만원 · 59㎡ (2026.08)
- 금촌쇠재마을5단지 2004년 2억 1,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 해솔마을 2단지 월드메르디앙 아파트 2001년 2억 4,500만원 · 74㎡ (2026.07)
- 금촌후곡마을4단지 2004년 2억 7,600만원 · 84㎡ (2026.07)
- 숲속길마을3단지 2005년 2억 7,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 문산휴먼빌 2006년 2억원 · 59㎡ (2026.06)
- 가람마을3단지동문아파트 2001년 2억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 파주힐스테이트1차 2009년 2억 7,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 산내마을8단지월드메르디앙 2001년 3억 3,500만원 · 117㎡ (2026.07)
- 신동아파밀리에 2005년 3억 1,500만원 · 107㎡ (2026.08)
- 파주한양수자인리버팰리스 2015년 2억 5,050만원 · 84㎡ (2026.07)
- 한일유앤아이아파트 2단지 2007년 2억 5,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 파주연풍내안애에코하임아파트 2022년 1억 8,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 양우내안애 2007년 1억 7,850만원 · 59㎡ (2026.06)
- 새꽃마을주공1단지 2004년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 파주힐스테이트2차 2010년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 대영장미6차 2000년 2억 6,000만원 · 97㎡ (2025.12)
- 건일장미5차 1998년 1억 6,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 자연앤꿈에그린5단지 2010년 2억 2,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 대영장미3차 1997년 1억 6,700만원 · 59㎡ (2026.06)
- 금촌1단지주공 1997년 1억 4,000만원 · 49㎡ (2026.08)
- 대원효성 2006년 2억 8,000만원 · 110㎡ (2026.07)
- 동양부로미 2006년 2억 2,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 한일유앤아이(1014-0) 2006년 1억 9,600만원 · 74㎡ (2026.03)
- 대방노블랜드2차 2006년 2억 3,500만원 · 90㎡ (2026.07)
- 진흥소슬마을 2007년 2억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 봉일천성호2차파크힐 2001년 1억 6,100만원 · 59㎡ (2026.08)
- 금촌두보3차 1997년 1억 5,900만원 · 59㎡ (2026.06)
- 봉일천성호1차 1997년 2억 1,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 봉일천성원 1997년 1억 5,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 팜스프링 2001년 1억 5,400만원 · 59㎡ (2026.08)
- 장안흰돌 2000년 2억 9,000만원 · 134㎡ (2026.06)
- 봉일천한라비발디 2000년 2억 6,500만원 · 117㎡ (2026.07)
- 동문 2차 아파트 1995년 1억 5,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 금촌파라다이스 1998년 1억 5,000만원 · 59㎡ (2026.05)
- 자연앤꿈에그린6단지 2010년 2억 250만원 · 84㎡ (2026.08)
- 장안4차하나아파트 1996년 1억 4,700만원 · 59㎡ (2026.03)
- 동문1차아파트 1996년 1억 4,500만원 · 59㎡ (2026.04)
- 신원아침도시 2006년 1억 9,650만원 · 84㎡ (2026.05)
- 송촌토파즈 1998년 1억 9,200만원 · 84㎡ (2026.07)
- 장안밀레니엄아파트 2000년 2억 6,900만원 · 134㎡ (2026.05)
- 선유두산위브 2006년 1억 9,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 경남아너스빌 2011년 1억 9,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 금촌장안2차초원 1991년 1억 5,800만원 · 69㎡ (2026.03)
- 장안미래아파트 1993년 1억 8,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 문산당동주공2단지 2002년 1억 3,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 대영장미2차 1996년 1억 8,300만원 · 84㎡ (2026.06)
- 그린시티동문 2000년 2억 5,500만원 · 134㎡ (2026.07)
- 태형내산마을 1996년 1억 8,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 유승한내들 2001년 1억 8,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 동신라메르 2005년 1억 8,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 파주 금촌3차 동문아파트 1999년 1억 7,900만원 · 84㎡ (2026.02)
- 파주동광모닝스카이 2009년 1억 7,900만원 · 84㎡ (2026.05)
- 문산선유주공 1991년 1억 300만원 · 46㎡ (2026.07)
- 법원율곡3차 2000년 1억 7,200만원 · 84㎡ (2025.10)
- 문산한진1차 1992년 1억 5,700만원 · 76㎡ (2026.06)
- 금촌장안5차미우 1997년 1억 7,100만원 · 84㎡ (2026.03)
- 문산율곡 1996년 1억 2,500만원 · 59㎡ (2026.04)
- 금촌대영장미1차 1994년 1억 6,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 금촌동현 1990년 1억 2,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 성원포레스타운 2000년 1억 6,600만원 · 84㎡ (2026.07)
- 문산세성 1995년 1억 2,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 파주대방노블랜드아파트(1차) 2001년 1억 1,900만원 · 59㎡ (2026.08)
- 금촌동문1차 1993년 1억 4,300만원 · 75㎡ (2025.12)
- 장안8차아파트 2003년 1억 5,700만원 · 84㎡ (2026.05)
- 금촌장안1차초원 1990년 1억 900만원 · 59㎡ (2025.12)
- 윤창아파트 101동 1993년 1억 4,750만원 · 84㎡ (2026.05)
- 문산호수아파트 1995년 7,000만원 · 38㎡ (2026.02)
- 태형미림아파트 1993년 1억 500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 무궁화아파트 1,2동 1990년 1억원 · 59㎡ (2026.07)
- 문산한진2차아파트 1993년 1억원 · 59㎡ (2026.07)
- 문산세아아파트 1991년 1억 3,000만원 · 82㎡ (2026.07)
- 율곡2차 1994년 8,300만원 · 53㎡ (2026.04)
- 문산주공 1980년 6,400만원 · 43㎡ (2026.08)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (63곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 금촌두보1차2차 1994년
- 현대타워입주자대표회의 1997년
- 효자그린빌 1998년
- 경신아파트 1999년
- 문산당동1단지 2002년
- 유승앙브와즈1단지 2003년
- 새꽃마을주공3단지 2004년
- 노을빛마을2단지 2005년
- 노을빛마을1단지 2006년
- 파주상록경남아너스빌13단지 2007년
- 월드메르디앙타운하우스 2008년
- 파주운정2가람마을휴먼시아 2009년
- 운정한울마을4단지 2009년
- 파주운정11(해솔마을) 2009년
- 문산선유2단지 2010년
- 파주운정한울마을5단지 2010년
- 파주운정가람마을6단지 2011년
- 파주휴먼시아 2011년
- 한빛마을6단지 2011년
- 문산당동3휴먼시아 2012년
- 문산선유3단지 2012년
- 문산선유5단지 2012년
- 문산당동4단지임대 2012년
- 그린 2012년
- 해솔마을6단지 2014년
- 파주출판문화LH1단지 2017년
- 산내마을1단지 행복주택 2017년
- 파주법원LH1단지 2019년
- 파주운정 가람마을14단지 2020년
- 파주 운정휴아림아파트 2020년
- 파주운정라피아노1단지 2020년
- 운정라피아노2단지 2020년
- 파주라피아노3단지 2020년
- 금촌에이스큐브 2020년
- 서희스타힐스NHF 아파트 2021년
- 초롱꽃마을10단지 2021년
- 파주운정 우미린 더퍼스트 2021년
- 초롱꽃마을7단지 파밀리에아파트 2021년
- 파주운정1차대방디에트르더퍼스트아파트 2021년
- 파주운정별하람마을 4단지 2021년
- 운정신도시파크푸르지오 2021년
- 운정 금강펜테리움센트럴파크 2022년
- 운정아이파크더테라스아파트 2022년
- 운정하우스디 초롱꽃마을11단지 2022년
- 초롱꽃마을 3단지 2022년
- 운정 푸르지오 파르세나 2022년
- 파주운정우미린센터포레 2023년
- 노을빛마을16단지아파트 2023년
- 물향기마을 LH1단지 2023년
- 해링턴플레이스 GTX 운정 2023년
- 제일풍경채그랑퍼스트 2023년
- 운정자이퍼스트시티 아파트 2024년
- 호반써밋웨스트파크 2024년
- 물향기마을11단지 2025년
- 경남아너스빌 운정 2025년
- 파주호반써밋이스트파크 2025년
- 물향기마을 7단지 2025년
- 운정중앙역 경남아너스빌디원 2025년
- 파주금촌어울림아파트 2025년
- 물향기마을10단지 운정중앙역 하우스디 2026년
- 운정신도시푸르지오더스마트 2026년
- 운정중앙역동문디이스트 2026년
- 운정중앙역우미린더센텀 2026년
경기도 파주시로 이사하세요?