이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
경기도 용인수지구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 광교자이 더 클래스 2012년 14억 9,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 성복역 롯데캐슬 골드타운 2019년 17억 9,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신정마을주공1단지아파트 2000년 12억 4,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- e편한세상 수지아파트 2017년 16억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수지파크푸르지오 2019년 11억 9,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 현대성우 1999년 11억 8,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신정마을7단지 상록아파트 2000년 11억 7,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 광교경남아너스빌 2011년 15억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수지한성 1995년 11억 4,500만원 · 59㎡ (2026.05)
- 태영데시앙2차 2006년 14억 6,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신정마을9단지 2000년 8억 8,500만원 · 49㎡ (2026.07)
- 우남퍼스트빌 2004년 10억 4,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 수지태영데시앙1차 2004년 14억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 벽산타운3단지 1997년 10억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 벽산 1999년 10억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 수지벽산2단지 1997년 10억 2,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 수진마을우미이노스빌 2004년 10억 2,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 동천센트럴자이아파트 2019년 16억 3,000만원 · 104㎡ (2026.08)
- 래미안수지이스트파크 2015년 13억 4,250만원 · 84㎡ (2026.07)
- 더샵동천이스트포레아파트 2020년 13억 2,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 광교더힐 2014년 13억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 현인마을대림이편한세상2차 2006년 12억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 벽산블루밍 1998년 9억 2,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 죽전동성1차 1997년 9억 3,950만원 · 60㎡ (2026.07)
- 진산마을삼성5차아파트 2003년 12억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 현인마을대림이편한세상3차 2006년 12억 5,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 성복역 롯데캐슬파크나인아파트 2020년 14억 7,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 수지 진산마을 푸르지오 2012년 12억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 성복역 롯데캐슬 클라시엘 아파트 2021년 14억 4,500만원 · 101㎡ (2026.07)
- 수지4차삼성 1994년 9억원 · 59㎡ (2026.07)
- 성복역리버파크 1998년 9억원 · 59㎡ (2026.08)
- 동천파크자이아파트 2019년 9억 3,000만원 · 61㎡ (2026.07)
- 신정마을6단지상록 2000년 12억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신정마을우성 2000년 12억원 · 84㎡ (2026.07)
- 동천마을현대2차홈타운 2002년 12억원 · 84㎡ (2026.07)
- 동천디이스트 2007년 12억원 · 84㎡ (2026.07)
- 수지강남빌리지 2001년 11억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 동천마을현대1차홈타운 2002년 11억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 현암마을동성2차 1999년 8억 8,000만원 · 60㎡ (2026.07)
- 수지한국 1995년 11억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 래미안이스트팰리스2단지 2010년 11억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 더리버하임 1999년 8억 4,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 원천마을푸르지오 2003년 8억 4,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 수진마을써니벨리 2004년 9억 9,000만원 · 71㎡ (2026.07)
- 진산마을성원상떼빌아파트 1997년 8억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 광교상현마을 현대아파트 2001년 10억 7,200만원 · 79㎡ (2026.08)
- 신정마을진흥아파트 1999년 11억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 성복역 아이파크 2002년 11억 3,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 더샵수지포레 2019년 11억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수지2차삼성 1995년 8억 3,000만원 · 59㎡ (2026.01)
- 수지휴엔하임아파트 2016년 8억 2,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신정마을현대프라임 2000년 14억 5,000만원 · 117㎡ (2026.07)
- 죽전아이뷰 1999년 8억 2,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 서홍마을현대효성 2004년 11억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 한화포레나수지동천 2022년 11억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수지현대아파트 1994년 11억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서원마을3단지아이파크 2002년 11억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신정마을극동임광 2000년 13억원 · 101㎡ (2026.07)
- 엘지빌리지2차 2001년 15억 5,000만원 · 134㎡ (2026.07)
- 벽산타운1단지 1997년 13억 8,000만원 · 114㎡ (2026.07)
- 성복역현대홈타운 2001년 10억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 인현마을힐스테이트7차2단지 2004년 10억 9,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 진산마을삼성래미안6차 2002년 14억 2,000만원 · 119㎡ (2026.07)
- 초입마을삼익풍림동아 1994년 8억원 · 59㎡ (2026.07)
- 수지보원아파트 1994년 8억원 · 59㎡ (2026.07)
- 동부1차 1995년 8억원 · 59㎡ (2026.07)
- 행림마을진로 2000년 8억원 · 59㎡ (2026.07)
- 동천자이아파트 2018년 10억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 풍산 1997년 7억 8,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 대지마을현대홈타운3차2단지 2003년 10억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 성복역금호베스트빌 2002년 10억 4,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신명스카이뷰 2004년 10억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 성복자이1차 2010년 10억 4,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 꽃메마을금강 2004년 7억 5,300만원 · 59㎡ (2026.06)
- 래미안이스트팰리스3단지 2010년 13억 1,000만원 · 118㎡ (2026.07)
- 우미이노스빌1차 2004년 7억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 포레나광교상현 2018년 9억 9,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 성현마을우미2차 2004년 7억 3,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 상현마을현대성우1차 2001년 9억 8,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 광교힐스테이트 2009년 11억 5,000만원 · 101㎡ (2026.08)
- 푸른마을푸르지오 2004년 12억 6,000만원 · 118㎡ (2026.07)
- 래미안이스트팰리스1단지 2010년 13억 2,000만원 · 129㎡ (2026.07)
- 만현마을1단지롯데캐슬 2002년 9억 6,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 광교마을46단지 광교스타클래스 2011년 11억 8,000만원 · 109㎡ (2026.06)
- 신정마을성지 2000년 14억원 · 143㎡ (2026.07)
- 동천역 센트럴아이파크 2004년 12억원 · 113㎡ (2026.07)
- 진산마을삼성래미안7차 2002년 13억 3,000만원 · 133㎡ (2026.07)
- 만현마을5단지현대 2002년 11억원 · 99㎡ (2026.07)
- 서홍한화꿈에그린 2004년 9억 4,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 보뜨랑마을벽산블루밍 2004년 9억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 꽃메마을현대홈타운4-4 2004년 9억 3,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 도담마을 한양수자인 2004년 6억 8,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 수지한신 1998년 6억 8,500만원 · 59㎡ (2026.06)
- 죽전퍼스트하임 1999년 9억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 만현마을3단지성원상떼빌 2002년 9억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 대지마을2차현대홈타운 2001년 8억 7,800만원 · 79㎡ (2026.06)
- 동천영풍아파트 2003년 6억 7,700만원 · 59㎡ (2026.05)
- 성복역 KCC스위첸 2019년 9억 2,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 동보1차 1995년 12억 2,000만원 · 123㎡ (2026.07)
- 광교마을46단지광교스타클래스 2011년 13억원 · 136㎡ (2026.07)
- 성복역서희스타힐스 2018년 9억 500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 신봉마을자이3차 2007년 9억원 · 84㎡ (2026.07)
- 새터마을죽전힐스테이트 2004년 8억 9,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 꽃메마을현대홈타운4차3단지 2004년 8억 9,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 더샵동천포레스트 2018년 10억 5,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 도담마을휴먼빌아파트 2010년 8억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 도담마을뜨리에체 1999년 6억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 수지디이스트 2007년 12억 2,800만원 · 132㎡ (2026.06)
- 용인죽전동부센트레빌 1998년 6억 4,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 상현엘지자이 2003년 8억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 꽃메마을현대힐스테이트4차2단지 2004년 8억 7,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 현암마을대우넷시빌아파트 2000년 8억 7,400만원 · 83㎡ (2026.07)
- 풍림2차 1998년 8억 7,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 수지스카이뷰푸르지오 아파트 2022년 8억 6,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 래미안이스트팰리스4단지 2010년 12억 9,000만원 · 149㎡ (2026.07)
- 만현마을쌍용1차 2001년 8억 5,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 동일하이빌3단지 2010년 8억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 인현마을힐스테이트7차1단지 2004년 8억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 도담마을롯데캐슬 2002년 8억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 광교산자이아파트 2015년 8억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- e편한세상 죽전 프리미어포레 2024년 8억 3,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 창죽벽산첼시빌 2001년 12억 3,000만원 · 146㎡ (2026.05)
- 용인수지동도센트리움 아파트 2017년 3억 9,700만원 · 37㎡ (2026.07)
- 광교레이크포레아파트 2017년 8억 1,750만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수지센트럴아이파크 2006년 11억 4,000만원 · 133㎡ (2026.06)
- 새터마을모아미래도 2005년 6억원 · 59㎡ (2026.04)
- 광교쌍용포레듀엔3단지 2001년 8억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신봉동 동도센트리움 2019년 6억 8,000만원 · 69㎡ (2026.07)
- 죽전현대1차 1999년 5억 9,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 한일유엔아이 2003년 7억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 동부센트레빌5단지 2010년 10억 3,500만원 · 124㎡ (2026.07)
- 광교상현솔하임 2021년 2억 8,700만원 · 28㎡ (2026.07)
- 성복힐스테이트1차 2011년 10억 8,000만원 · 134㎡ (2026.07)
- 현대성우5차 2003년 11억원 · 138㎡ (2026.07)
- 삼성1차 1994년 10억 7,000만원 · 134㎡ (2026.06)
- 죽전역솔하임 2021년 2억 6,000만원 · 25㎡ (2026.07)
- 성복센트럴자이아파트 2010년 11억 8,000만원 · 159㎡ (2026.08)
- 동문그린 1998년 7억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서홍마을벽산블루밍 2004년 7억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 꽃메마을한라신영프로방스 2004년 11억 1,300만원 · 148㎡ (2026.07)
- 수지푸르지오월드마크 2013년 8억 5,000만원 · 98㎡ (2026.07)
- 성복힐스테이트3차 2010년 10억 5,000만원 · 137㎡ (2026.07)
- 수지LG빌리지1차 2001년 14억 5,000만원 · 219㎡ (2026.07)
- 성복아이파크 2012년 8억 7,000만원 · 105㎡ (2026.07)
- 현대홈타운4차1단지 2003년 8억 6,500만원 · 105㎡ (2026.06)
- 광교상떼빌파크뷰(구 상현마을성원상떼빌아파트) 2002년 8억 6,500만원 · 106㎡ (2026.07)
- 만현마을2단지현대아이파크 2002년 8억 3,000만원 · 99㎡ (2026.07)
- 도담마을아이파크 1998년 7억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 동천마을동문3차 2001년 7억 1,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 수지건영 1995년 8억 1,500만원 · 99㎡ (2026.07)
- 버들치마을경남아너스빌2차 2010년 7억원 · 84㎡ (2026.07)
- 죽전역 월드메르디앙 아파트 2010년 9억 5,000만원 · 129㎡ (2026.07)
- 버들치마을힐스테이트2차 2010년 11억 3,000만원 · 167㎡ (2026.08)
- 동일하이빌4단지 2010년 9억 5,500만원 · 132㎡ (2026.07)
- 죽전중앙하이츠 2001년 10억 5,000만원 · 153㎡ (2026.07)
- 도담마을푸르지오 2004년 8억 8,800만원 · 120㎡ (2026.06)
- 수지동문 1994년 9억 1,000만원 · 128㎡ (2026.07)
- 성복자이2차 2010년 10억 3,500만원 · 157㎡ (2026.08)
- 성현마을광명샤인빌 2005년 4억 8,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 금호베스트빌3단지 2002년 8억 8,000만원 · 126㎡ (2026.06)
- 수지자이아파트 2006년 8억 6,500만원 · 124㎡ (2026.07)
- 광교현대프레미오 2001년 8억 5,000만원 · 121㎡ (2026.08)
- 엘지빌리지5차A단지 2002년 9억원 · 134㎡ (2026.08)
- 엘지자이1차 2004년 8억 4,000만원 · 122㎡ (2026.07)
- 꽃메마을극동스타클래스 2004년 8억 7,000만원 · 132㎡ (2026.07)
- 성현마을반도유보라 2004년 7억 3,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 수지금호베스트빌TheEdu 2001년 8억 2,000만원 · 122㎡ (2026.07)
- 도담마을9단지죽전파크빌 1997년 7억 9,000만원 · 115㎡ (2026.07)
- 죽전e편한세상아파트 2003년 6억 1,800만원 · 84㎡ (2026.05)
- 버들치마을 경남아너스빌1차 2007년 8억 4,000만원 · 129㎡ (2026.08)
- 엘지빌리지5차B단지 2002년 8억 5,500만원 · 134㎡ (2026.08)
- 꽃메마을한라프로방스 2004년 8억원 · 122㎡ (2026.07)
- 동일스위트아파트 2001년 8억 8,900만원 · 144㎡ (2026.06)
- 신봉센트레빌1단지 2010년 9억 4,500만원 · 158㎡ (2026.07)
- 내대지마을푸르지오 2004년 7억 8,000만원 · 120㎡ (2026.06)
- 수지에듀파크 1999년 9억원 · 150㎡ (2026.07)
- 성동마을 엘지빌리지3차 2002년 11억 1,500만원 · 204㎡ (2026.07)
- 꽃메마을아이파크2차 2004년 8억 3,000만원 · 134㎡ (2026.08)
- 죽전 월드메르디앙 2008년 9억원 · 153㎡ (2026.01)
- 성동마을엘지빌리지6차 2003년 9억 4,000만원 · 164㎡ (2026.06)
- 광교쌍용포레듀엔 2단지 2001년 8억 1,000만원 · 133㎡ (2026.07)
- 벽산첼시빌2 2002년 8억원 · 134㎡ (2026.07)
- 죽전건영캐스빌 2004년 9억원 · 164㎡ (2026.07)
- 수지쌍용파크뷰 2001년 8억 1,000만원 · 144㎡ (2026.07)
- 힐스테이트 광교산 2022년 5억원 · 76㎡ (2026.07)
- 동일하이빌2단지 2010년 8억 9,000만원 · 167㎡ (2026.06)
- 만현마을두산위브 2002년 9억 4,000만원 · 188㎡ (2026.07)
- 진흥더블파크 2004년 6억 1,500만원 · 102㎡ (2026.05)
- 광교쌍용포레듀엔1단지 2001년 7억 2,500만원 · 133㎡ (2026.08)
- 상현현대성우3차 2002년 8억 6,500만원 · 183㎡ (2026.07)
- 이스턴팰리스아파트 2000년 9억 5,250만원 · 213㎡ (2025.10)
- 금호베스트빌4단지 2002년 8억 1,500만원 · 174㎡ (2026.07)
- 엘지신봉자이2차 2005년 7억 8,000만원 · 165㎡ (2026.07)
- 금호베스트빌2단지 2001년 7억 7,700만원 · 175㎡ (2026.07)
- 상현현대성우2차 2001년 6억 3,000만원 · 134㎡ (2026.06)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (13곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 수지우성그린빌 1997년
- 죽전주공2단지아파트 2005년
- 성현마을죽전주공3단지 2005년
- 죽전주공8단지 2005년
- 내대지마을주공5단지 2006년
- 수지제일아이조움 2006년
- 신봉동부센트레빌6단지아파트 2010년
- 광교휴먼시아41단지 2011년
- 웰스톤시티 2015년
- 광교산한양수자인더킨포크 2017년
- 수지 성복 효성해링턴코트 2018년
- 풍덕천동 한샘 더랜드마크 2018년
- LH청년나래가 2020년
경기도 용인수지구로 이사하세요?