이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
경기도 용인기흥구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- e편한세상구성역플랫폼시티 2024년 14억 4,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 동원로얄듀크 2006년 13억원 · 84㎡ (2026.06)
- 연원마을엘지 1999년 12억원 · 84㎡ (2026.07)
- 죽현마을아이파크1차 2004년 12억원 · 84㎡ (2026.07)
- 힐스테이트기흥 2018년 12억원 · 84㎡ (2026.06)
- 구갈한성1차 1992년 6억 3,500만원 · 47㎡ (2026.06)
- 기흥역 더샵 아파트 2018년 10억 6,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 기흥역센트럴푸르지오 2018년 10억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 보정대림아파트1차 2002년 17억 7,000만원 · 192㎡ (2026.06)
- 기흥역더퍼스트푸르지오(주상복합) 2017년 9억 8,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 힐스테이트 구성 아파트 2023년 9억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 플랫폼시티더퍼스트아파트 2006년 6억 3,000만원 · 51㎡ (2026.07)
- 기흥동부아파트 1992년 7억 4,500만원 · 62㎡ (2026.07)
- 호반써밋 레이크파크 2009년 9억 5,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 영통로 효성해링턴 플레이스 아파트 2017년 7억원 · 59㎡ (2026.07)
- 연원마을삼성명가타운 2002년 9억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 기흥역 롯데캐슬레이시티 2017년 9억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 동아솔레시티 2003년 9억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 삼성래미안1차 2002년 12억 1,000만원 · 118㎡ (2026.07)
- 구갈한성2차 1993년 5억 5,000만원 · 47㎡ (2026.07)
- 기흥역파크푸르지오아파트 2018년 9억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 양현마을신안풍림 2001년 6억 6,300만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신촌마을상록데시앙 2006년 8억 9,900만원 · 84㎡ (2026.06)
- 장미마을 삼성래미안2차 2003년 8억 8,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 갈현마을현대홈타운 2001년 6억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신흥덕 롯데캐슬레이시티 2019년 6억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 흥덕마을7단지힐스테이트 2010년 8억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 죽현마을LG자이 2004년 13억 5,000만원 · 160㎡ (2026.06)
- 기흥더샵프라임뷰 2013년 8억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 힐스테이트 서천 아파트 2016년 8억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 파크시엘아파트 2004년 8억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 흥덕우미린레이크포레 2009년 8억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 샬레파인비스타아파트 2015년 8억 2,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 새천년그린빌주공2단지 2004년 6억원 · 59㎡ (2026.06)
- 새릉골풍림 2001년 8억 1,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 도현마을현대 2001년 8억 1,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 동백 호수공원두산위브더제니스 2025년 6억 1,500만원 · 61㎡ (2026.06)
- 성호샤인힐즈 2005년 8억원 · 84㎡ (2026.06)
- 광교레이크스위첸 2009년 8억원 · 84㎡ (2026.07)
- 상떼빌구성역플랫폼시티 2000년 7억 9,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 금호베스트빌 2002년 9억 3,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 구갈풍림저층 1994년 4억 7,500만원 · 47㎡ (2026.05)
- 용화마을태영데시앙 2003년 7억 8,300만원 · 84㎡ (2026.06)
- 보정한화꿈에그린 2012년 9억 1,900만원 · 101㎡ (2026.06)
- 동원로얄듀크 2010년 7억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 용인서천효성해링턴플레이스 2017년 6억 8,500만원 · 74㎡ (2026.08)
- 용인동백두산위브더제니스 2021년 7억 1,800만원 · 78㎡ (2026.07)
- 용화마을태영데시앙2단지 2003년 7억 6,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 광교호수아델리움 2010년 7억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 용인 구성역 효성해링턴플레이스 2016년 6억 6,000만원 · 74㎡ (2026.06)
- 블루밍 구성 더센트럴 2000년 10억 2,500만원 · 129㎡ (2026.07)
- 스파팰리스리가 2013년 7억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 더샵 보정애비뉴 2단지 2004년 11억 3,500만원 · 156㎡ (2026.06)
- 금화마을주공3단지 2001년 4억 5,000만원 · 49㎡ (2026.07)
- 기흥푸르지오포레피스 2023년 7억 1,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 용인센트레빌 그리니에 2023년 7억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 교동마을동양파라곤 2010년 6억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 마북우림 1998년 6억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신동백롯데캐슬에코1단지 2013년 6억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 용인기흥 효성해링턴플레이스아파트 2019년 6억 6,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 인성마을현대 1997년 4억 8,500만원 · 59㎡ (2026.06)
- 기흥역롯데캐슬스카이 2014년 6억 5,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 상갈 메트로 파크 2001년 6억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 죽전자이2차 2005년 6억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 서천마을쌍용예가 2012년 6억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 서천역아이파크아파트 2016년 5억 8,000만원 · 75㎡ (2026.06)
- 센트럴파크원 2012년 6억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 죽전누리에뜰 2006년 5억 9,000만원 · 77㎡ (2026.07)
- 용인기흥 우방아이유쉘 아파트 2018년 4억 7,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 더샵보정애비뉴1단지 2004년 7억 5,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 금화마을대우현대 2001년 6억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 백현마을동일하이빌 2006년 6억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 용인보라해링턴플레이스아파트 2019년 5억 5,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 백현마을모아미래도1단지 2006년 4억 5,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 하마비마을동부센트레빌 2002년 6억 1,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 기흥파크뷰(새천년그린빌5단지) 2004년 6억 1,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 구갈가현마을신안 2001년 7억 5,000만원 · 109㎡ (2026.06)
- 신동백서해그랑블2차 2014년 6억 700만원 · 84㎡ (2026.06)
- 용인마북신원아침도시 2017년 4억 7,500만원 · 63㎡ (2026.06)
- 구갈한양 1993년 5억 9,500만원 · 83㎡ (2026.06)
- 서그내마을서천아이파크 2009년 7억 9,000만원 · 122㎡ (2026.07)
- 언남동부 1998년 5억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 용인신갈 푸르지오 2004년 6억 9,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 동백호수공원 동문 디 이스트 2007년 5억 8,200만원 · 84㎡ (2026.06)
- 백현마을코아루 2006년 5억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 호수마을상록롯데캐슬 2007년 5억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 백현마을모아미래도2단지 2006년 4억 2,500만원 · 59㎡ (2026.06)
- 신동백롯데캐슬에코2단지 2013년 7억 2,750만원 · 113㎡ (2026.07)
- 구성자이3차 2010년 5억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 교동마을현대홈타운 2003년 5억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 동백하우스디카바나 2019년 4억 7,000만원 · 68㎡ (2026.07)
- 호수마을계룡리슈빌 2006년 5억 6,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신동백동도센트리움 2016년 2억 4,300만원 · 33㎡ (2026.07)
- 백현마을롯데캐슬 2007년 7억 1,000만원 · 114㎡ (2026.07)
- 흥덕신동아파밀리에 2009년 7억원 · 115㎡ (2026.07)
- 호수마을서해그랑블 2006년 5억 4,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 성산마을신영지웰 2006년 7억 4,000만원 · 126㎡ (2026.06)
- 연원마을현대 2000년 9억 2,000만원 · 182㎡ (2026.07)
- 구갈강남마을 계룡리슈빌 2004년 5억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 강남마을코오롱하늘채 2004년 5억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 강남마을자연앤4,6단지 2004년 5억 2,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 동일하이빌2차 2002년 6억 4,500만원 · 109㎡ (2026.07)
- 호수마을자연앤데시앙 2006년 5억 2,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 동백역 경남아너스빌 2006년 5억 1,700만원 · 84㎡ (2026.06)
- 호수마을동보노빌리티 2006년 6억 6,000만원 · 116㎡ (2026.06)
- 휴먼시아5단지 2006년 5억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 성산마을서해그랑블 2006년 7억원 · 130㎡ (2026.06)
- 풍림고층 1996년 3억 7,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 동백역벽산블루밍아파트 2006년 6억 6,000만원 · 121㎡ (2026.06)
- 구갈우림 1996년 5억원 · 84㎡ (2026.06)
- 교동마을LG자이 2001년 5억원 · 84㎡ (2026.06)
- 호수마을월드메르디앙 2006년 4억 9,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 드림랜드 1992년 4억 9,400만원 · 84㎡ (2026.06)
- 삼성쉐르빌구성역플랫폼시티 2002년 7억 4,000만원 · 148㎡ (2026.06)
- 대원칸타빌 2006년 7억 2,000만원 · 143㎡ (2026.06)
- 지음재아파트 2017년 3억 5,000만원 · 57㎡ (2026.04)
- 마북e편한세상 2009년 6억 7,000만원 · 128㎡ (2026.07)
- 구성신일해피트리 2001년 4억 9,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 백현마을한라비발디2단지 2006년 4억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 교동마을신창아파트 1996년 3억 6,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 교동마을정광 1997년 3억 5,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 삼성래미안 1998년 3억 5,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 예현마을현대홈타운 2002년 6억 1,500만원 · 115㎡ (2026.07)
- 원대마을한신아파트 2002년 4억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 금화마을주공6단지 2001년 2억 9,500만원 · 49㎡ (2026.06)
- 신갈삼익 1999년 3억 5,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 백현마을한라비발디1단지 2006년 4억 7,200만원 · 84㎡ (2026.05)
- 흥덕11단지경남아너스빌 2009년 7억 4,000만원 · 158㎡ (2026.06)
- 흥덕마을13단지경남아너스빌 2009년 5억 9,700만원 · 114㎡ (2026.07)
- 금화마을주공5단지 2001년 4억 7,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 교동마을현대 2002년 6억 6,000만원 · 134㎡ (2026.07)
- 백현마을서해그랑블 2006년 4억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 백현마을경남아너스빌 2006년 4억 7,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 초록마을 풍림아파트 1998년 3억 4,400만원 · 59㎡ (2026.06)
- 흥덕마을14단지 호반베르디움 2010년 6억 5,000만원 · 132㎡ (2026.06)
- 영통빌리지 1999년 4억 6,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 동백동원로얄듀크 2007년 5억 9,800만원 · 120㎡ (2026.07)
- 유원휴하임 2013년 3억 3,000만원 · 57㎡ (2026.07)
- 힉스유타워 아파트 2019년 3억 3,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 동백역 한라비발디 2006년 6억 2,000만원 · 128㎡ (2026.07)
- 초당마을현진에버빌 2006년 6억 1,000만원 · 126㎡ (2026.06)
- 초원마을성원상떼빌 2005년 6억 2,000만원 · 129㎡ (2026.06)
- 강남마을9단지한라비발디 2004년 4억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구성더포레스트 2009년 4억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 강남마을 힐스파크 2004년 3억 3,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 동백역 월드메르디앙아파트 2006년 4억 4,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 초당마을삼부르네상스아파트 2006년 4억 4,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 초당마을 삼부르네상스 2006년 4억 4,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 한보라 에듀포레 2006년 4억 4,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 물푸레마을휴먼시아7단지 2009년 4억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 영덕신일 1998년 3억 2,700만원 · 59㎡ (2026.08)
- 한라비발디아델70 2005년 6억 5,000만원 · 143㎡ (2026.05)
- 한보라마을 경남아너스빌 2006년 2억 8,900만원 · 51㎡ (2026.06)
- 신동백아이파크 2007년 5억 9,500만원 · 127㎡ (2026.06)
- 지석마을진흥더루벤스2차 2008년 4억 3,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 한보라 더힐 2008년 4억 3,400만원 · 84㎡ (2026.07)
- 대명레이크빌 2005년 4억 2,700만원 · 83㎡ (2026.08)
- 동일하이빌1차 2001년 6억 2,000만원 · 143㎡ (2026.06)
- 이안 두드림기흥역 2019년 1억 3,500만원 · 23㎡ (2026.06)
- 청현마을 두진 1996년 3억 1,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 청현마을기흥데시앙 2005년 4억 2,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 교동마을마북2차e편한세상아파트 2010년 5억 5,000만원 · 121㎡ (2026.07)
- 서그내마을SK 2002년 5억 6,500만원 · 127㎡ (2026.07)
- 신동백서해그랑블1차 2013년 5억 3,000만원 · 116㎡ (2026.06)
- 호반베르디움 2008년 5억 5,000만원 · 125㎡ (2026.07)
- 신일유토빌 2004년 4억 700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구성휴먼시아물푸레마을3단지 2008년 4억 500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 지석마을그대가크레던스 2010년 6억 4,500만원 · 163㎡ (2026.06)
- 화성파크드림아파트 2007년 5억 3,000만원 · 123㎡ (2026.08)
- 솔뫼마을현대홈타운 2001년 6억 4,000만원 · 164㎡ (2026.06)
- 보라마을현대모닝사이드2차 2003년 5억 6,000만원 · 137㎡ (2026.07)
- 공세대주피오레2단지 2009년 5억 1,000만원 · 120㎡ (2026.07)
- 교동마을쌍용 2002년 5억 4,000만원 · 133㎡ (2026.06)
- 성원상떼레이크뷰 2010년 6억 8,500만원 · 188㎡ (2026.06)
- 수원동마을쌍용아파트 2002년 3억 8,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 기흥삼정 1998년 3억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 효성빌라 2005년 5억 6,000만원 · 145㎡ (2026.01)
- 물푸레마을경남아너스빌 2008년 4억 6,000만원 · 106㎡ (2026.06)
- 신갈신미주 1995년 3억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 민속마을 신창미션힐 2002년 3억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 어정마을서희삼정 2003년 3억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 2004년 3억 6,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 탑실마을대주피오레1단지 2009년 5억 5,000만원 · 150㎡ (2026.07)
- 호수청구 1997년 3억 6,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 민속마을쌍용 2002년 5억 7,500만원 · 164㎡ (2026.07)
- 신갈정문아파트 1997년 2억 5,300만원 · 59㎡ (2026.06)
- 민속마을현대모닝사이드 2004년 3억 3,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신갈넥스빌아파트 1997년 2억 4,500만원 · 59㎡ (2026.05)
- 청덕마을광도와이드빌 2003년 3억 2,900만원 · 84㎡ (2026.07)
- 지석마을진흥더루벤스1단지 2008년 4억 9,000만원 · 152㎡ (2026.06)
- 청명호수마을신안인스빌1,2단지 2009년 4억 1,500만원 · 122㎡ (2026.07)
- 자봉마을써니밸리 2004년 3억원 · 84㎡ (2026.07)
- 불곡마을벽산블루밍 2005년 2억 9,900만원 · 84㎡ (2026.06)
- 우림홀인원 2003년 2억 9,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 용인대우 1997년 2억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 매화마을 우남 퍼스트빌 2002년 2억 8,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 기흥동성 1997년 2억 1,000만원 · 60㎡ (2026.06)
- 기흥써니밸리 2009년 2억 5,100만원 · 84㎡ (2026.06)
- 인정프린스4차 1996년 2억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 용인세원아파트 1993년 2억 8,000만원 · 133㎡ (2026.05)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (33곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 세종그랑시아 1차아파트 1999년
- 구갈세종그랑시아 2단지 1999년
- 고현마을 에센스빌 2003년
- 용인구갈8 2004년
- 새천년그린빌주공3단지 2006년
- 백현마을주공7단지 2006년
- 초당마을주공3단지 2006년
- 백현마을주공9단지 2006년
- 호수마을주공3단지 2006년
- 한보라마을휴먼시아4단지 2006년
- 한보라마을휴먼시아7단지 2006년
- 동백하우스토리 2007년
- 물푸레마을휴먼시아5단지 2008년
- 물푸레마을휴먼시아2단지 2008년
- 물푸레마을휴먼시아1단지 2008년
- 물푸레마을휴먼시아9단지 2008년
- 휴먼시아흥덕마을1단지 2009년
- 한보라마을 한양수자인 2009년
- 흥덕우남퍼스트빌리젠트 2009년
- 메종블루아 아파트 2009년
- 흥덕마을주공4단지 2009년
- 흥덕마을3단지 2009년
- 화성파크드림프라브 2009년
- 서천마을휴먼시아3단지 2011년
- 서천마을2단지 2011년
- 죽전힐데스하임 2016년
- 삼익리베리움 2017년
- 동백라온프라이빗테라스파크 2018년
- 죽전 아리에띠 캐슬 테라스&가든 2018년
- 광교풍경채어바니티아파트 2023년
- 죽전테라스앤139 2023년
- 수지구청역롯데캐슬하이브엘 2025년
- 구갈안골마을롯데캐슬
경기도 용인기흥구로 이사하세요?