이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
경기도 성남분당구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 판교백현마을7단지 2009년 25억원 · 74㎡ (2026.07)
- 성남판교백현마을2단지 2009년 28억원 · 84㎡ (2026.07)
- 서현시범한양 1991년 12억 6,500만원 · 35㎡ (2026.07)
- 백현마을6단지 2009년 24억 5,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 봇들마을휴먼시아8단지 2009년 32억원 · 101㎡ (2026.04)
- 봇들마을7단지 2009년 33억 3,000만원 · 108㎡ (2026.07)
- 백현마을5단지(주공) 2009년 26억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 판교푸르지오그랑블 2011년 31억원 · 98㎡ (2026.07)
- 봇들마을3단지아파트 2009년 19억 2,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 봇들마을4단지 2009년 18억 8,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 서현시범우성 1991년 17억 7,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 이매촌한신 1992년 14억 9,500만원 · 50㎡ (2026.07)
- 판교대방노블랜드 2008년 17억 3,700만원 · 59㎡ (2026.06)
- 정자한솔마을주공4차 1994년 10억 6,500만원 · 35㎡ (2026.07)
- 판교봇들마을9단지금호어울림아파트 2009년 29억 6,000만원 · 115㎡ (2026.07)
- 판교로제비앙10단지 2009년 16억 8,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 정자한솔마을주공6차 1995년 11억 500만원 · 37㎡ (2026.07)
- 금곡청솔마을주공9단지 1995년 10억 7,000만원 · 36㎡ (2026.07)
- 산운마을11단지판교포레라움아파트 2009년 14억 6,000만원 · 51㎡ (2026.07)
- 정자한솔마을주공5차 1994년 12억 3,000만원 · 42㎡ (2026.07)
- 판교푸르지오월드마크 2013년 30억 6,500만원 · 127㎡ (2026.06)
- 분당상록마을보성임광 1995년 13억 9,000만원 · 48㎡ (2026.07)
- 구미까치마을신원 1995년 16억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 이매촌진흥 1993년 16억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 분당 파크뷰 2004년 29억 7,000만원 · 124㎡ (2026.07)
- 판교 알파리움1단지 2015년 25억원 · 96㎡ (2026.07)
- 이매촌동신9단지 1992년 16억 3,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 이매촌청구 1992년 22억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 이매아름마을풍림 1993년 19억 7,000만원 · 75㎡ (2026.07)
- 금곡청솔마을한라 1995년 16억 1,000만원 · 58㎡ (2026.07)
- 까치마을2단지주공아파트 1995년 13억 5,670만원 · 49㎡ (2026.07)
- 금곡청솔마을계룡 1996년 15억 2,000만원 · 55㎡ (2026.07)
- 금곡청솔마을서광영남 1995년 14억 7,000만원 · 53㎡ (2026.07)
- 정자한솔마을한일 1993년 16억원 · 59㎡ (2026.07)
- 산운마을8단지부영 2008년 15억 9,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 산운12단지 판교센트럴포레 2009년 14억 9,500만원 · 55㎡ (2026.07)
- 분당샛별마을삼부 1992년 15억 8,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 판교원마을7단지 2009년 15억 1,000만원 · 56㎡ (2026.07)
- 분당샛별마을라이프 1992년 15억 5,000만원 · 58㎡ (2026.07)
- 판교백현마을8단지 2009년 25억원 · 101㎡ (2026.07)
- 정자정든마을한진7차 1994년 17억 4,500만원 · 68㎡ (2026.07)
- 효자촌(현대) 1992년 15억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 이매아름마을선경 1993년 20억 6,000만원 · 83㎡ (2026.07)
- 분당샛별마을동성 1992년 15억 2,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 판교대광로제비앙아파트 2009년 15억 1,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 금곡청솔마을주공5단지 1994년 14억 9,000만원 · 58㎡ (2026.07)
- 판교알파리움2단지 2015년 28억원 · 129㎡ (2026.07)
- 정자상록마을우성 1994년 27억 8,000만원 · 129㎡ (2026.07)
- 백현마을9단지대림e-편한세상 2009년 25억 9,000만원 · 117㎡ (2026.06)
- 산운마을14단지경남아너스빌아파트 2009년 34억 7,500만원 · 184㎡ (2026.07)
- 이매촌성지 1992년 19억 8,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 분당시범삼성한신아파트 1991년 27억 6,000만원 · 133㎡ (2026.07)
- 이매동신3단지아파트 1992년 19억 7,700만원 · 84㎡ (2026.06)
- 야탑장미마을코오롱 1993년 14억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 판교호반써밋플레이스 2012년 26억 9,000만원 · 131㎡ (2025.09)
- 판교한성필하우스아파트 2009년 19억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 금곡청솔마을유천화인 1995년 19억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 까치마을4단지롯데선경 1995년 19억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구미까치마을대우롯데선경 1995년 19억 500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 이매촌금강 1992년 18억 9,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 판교원마을5단지 2009년 18억 9,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 서현효자촌그린타운 1994년 15억 8,000만원 · 70㎡ (2026.07)
- 판교원한림풀에버9단지 2009년 18억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구미무지개마을엘지 1995년 11억 4,000만원 · 49㎡ (2026.07)
- 판교신미주 2009년 18억원 · 82㎡ (2026.07)
- 구미하얀마을주공5단지 1995년 8억 8,500만원 · 38㎡ (2026.07)
- 봇들마을EGthe1 2009년 18억원 · 84㎡ (2026.07)
- 탑마을8단지아파트 1993년 9억 5,500만원 · 41㎡ (2026.07)
- 파크타운아파트 1993년 24억 9,500만원 · 134㎡ (2026.07)
- 이매아름마을효성 1994년 20억 5,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 정자더샵스타파크 2007년 17억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 탑마을경남 1994년 14억 6,000만원 · 69㎡ (2026.07)
- 분당더샵파크리버 2021년 17억 3,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 산운마을6단지신동아파밀리에 2009년 20억 3,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 판교원마을2단지 2009년 21억 9,000만원 · 115㎡ (2026.06)
- 판교원마을3단지 2009년 21억 8,000만원 · 116㎡ (2026.07)
- 구미무지개마을청구 1995년 12억 3,500만원 · 58㎡ (2026.07)
- 더샵판교퍼스트파크 2021년 16억 8,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수내양지마을금호3차 1992년 29억 9,500만원 · 192㎡ (2026.06)
- 이매촌코오롱동부 1993년 19억 5,000만원 · 101㎡ (2026.04)
- 분당샛별마을우방 1994년 19억 4,500만원 · 101㎡ (2026.07)
- 분당매화마을주공3단지 1993년 9억 5,000만원 · 46㎡ (2026.07)
- 수내푸른마을신성벽산쌍용 1992년 22억 4,000만원 · 131㎡ (2026.07)
- 무지개마을 신한,건영아파트 1996년 10억 9,000만원 · 53㎡ (2026.07)
- 산운마을 4단지(판교LIG건영아파트) 2009년 16억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 정자상록마을라이프 1994년 22억원 · 128㎡ (2026.06)
- 금곡청솔마을성원 1994년 20억원 · 110㎡ (2026.06)
- 야탑장미마을현대 1993년 14억 4,000만원 · 75㎡ (2026.07)
- 정자한솔마을청구 1994년 18억 8,500만원 · 101㎡ (2026.07)
- 삼성아데나루체 2004년 15억 8,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 서현효자촌동아 1992년 18억 5,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 아이파크분당 2003년 25억원 · 162㎡ (2026.07)
- 야탑매화마을주공4단지 1993년 8억 3,500만원 · 41㎡ (2026.07)
- 무지개12단지 1995년 11억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 판교원마을1단지 2009년 18억 4,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 정자한솔마을엘지2차 1995년 18억 3,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 산운마을13단지 2010년 19억 7,000만원 · 115㎡ (2026.07)
- 분당무지개마을금강아파트 1995년 9억 5,000만원 · 49㎡ (2026.02)
- 정자정든마을동아1차 1995년 17억 8,500만원 · 101㎡ (2026.07)
- 서현효자촌삼환 1992년 20억 8,000만원 · 129㎡ (2026.07)
- 금곡청솔마을대원 1994년 20억 6,000만원 · 129㎡ (2026.07)
- 분당장안타운건영2차 1993년 12억 7,000만원 · 70㎡ (2026.07)
- 판교풍경채어바니티5단지아파트 2021년 14억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 야탑탑마을타워빌 1993년 17억 4,500만원 · 101㎡ (2026.03)
- 야탑매화마을주공1단지 1995년 10억 8,900만원 · 58㎡ (2026.08)
- 정자위브제니스타워 2003년 23억원 · 157㎡ (2026.05)
- 이매촌삼성 1994년 20억원 · 127㎡ (2026.06)
- 시범현대아파트 1991년 26억 5,000만원 · 193㎡ (2026.07)
- 판교원마을12단지 2009년 22억원 · 150㎡ (2026.06)
- 야탑매화마을2단지 1995년 10억 6,250만원 · 58㎡ (2026.07)
- 분당무지개마을대림 1995년 14억 4,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 분당두산위브트레지움 2003년 19억원 · 121㎡ (2026.07)
- 야탑목련마을한일 1995년 9억 2,000만원 · 50㎡ (2026.07)
- 정든마을한진6차 1995년 16억 7,000만원 · 99㎡ (2026.06)
- 판교풍경채 어바니티7단지 2021년 14억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 정자아데나팰리스 2003년 20억 5,000만원 · 139㎡ (2026.05)
- 야탑탑마을선경 1992년 16억 7,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 아름마을 두산삼호 1992년 19억 6,000만원 · 132㎡ (2026.07)
- 서현효자촌임광 1992년 22억 7,000만원 · 165㎡ (2026.07)
- 정자정든마을우성4차 1995년 19억 2,500만원 · 129㎡ (2026.07)
- 탑마을대우아파트 1992년 16억 5,000만원 · 101㎡ (2026.07)
- 정자로얄팰리스 2003년 23억원 · 170㎡ (2026.07)
- 이매촌삼환 1994년 19억 3,000만원 · 132㎡ (2026.06)
- 야탑진흥더블파크 2005년 13억 8,000만원 · 84㎡ (2026.04)
- 판교원마을11단지현대힐스테이트 2009년 17억 6,000만원 · 118㎡ (2026.07)
- 야탑탑마을벽산 1994년 19억원 · 134㎡ (2026.07)
- 동양정자파라곤 2004년 21억 3,500만원 · 166㎡ (2026.06)
- 무지개마을건영6단지 1995년 14억 5,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 아이파크야탑 입주자대표회의 2003년 18억원 · 146㎡ (2026.04)
- 서현미래타운 1994년 16억 8,000만원 · 134㎡ (2026.07)
- 야탑목련마을한신 1994년 8억 6,000만원 · 59㎡ (2026.05)
- 분당하우스토리 2004년 16억원 · 132㎡ (2026.07)
- 야탑목련마을영남 1995년 7억 1,500만원 · 53㎡ (2026.06)
- 코오롱더프라우 2004년 15억 4,000만원 · 153㎡ (2026.05)
- 금곡청솔마을동아 1995년 14억원 · 135㎡ (2026.04)
- 미켈란쉐르빌 2003년 4억원 · 30㎡ (2026.06)
- 무지개마을라이프 1995년 13억 3,000만원 · 132㎡ (2026.06)
- 야탑에스케이뷰 2003년 9억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 구미무지개마을삼성건영아파트 1996년 12억 8,000만원 · 134㎡ (2026.07)
- 무지개마을제일 1995년 12억 7,000만원 · 134㎡ (2025.09)
- 분당동원로얄듀크아파트 2003년 11억 7,500만원 · 121㎡ (2026.06)
- 분당목련sk아파트 1998년 6억 5,500만원 · 59㎡ (2026.01)
- 무지개마을동아 1995년 12억원 · 134㎡ (2026.04)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (72곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 양지마을 금호 1단지 아파트 1992년
- 수내양지마을한양1단지 1992년
- 수내양지마을한양2단지 1992년
- 수내양지마을청구 1992년
- 이매아름마을태영 1992년
- 이매아름마을한성 1992년
- 이매아름마을건영 1992년
- 야탑장미마을동부 1993년
- 양지마을 금호 6단지 아파트 1993년
- 수내양지마을한양2단지(603동) 1993년
- 야탑분당목련1 1993년
- 정자정든마을우성6차 1994년
- 정자한솔마을주공7차 1994년
- 분당청솔마을주공6단지 1994년
- 목련마을 미원빌라 1994년
- 매화마을 화성빌라 1994년
- 야탑목련마을대원빌라1 1994년
- 야탑목련마을대원빌라3 1994년
- 야탑분당매화연립 1994년
- 분당장안타운한신라이프 1994년
- 탐마을동아연립 1994년
- 우방우성빌라 1994년
- 야탑목련마을화성빌리지 1994년
- 분당건영두산빌라 1994년
- 노루마을 건영빌라 1995년
- 매화마을건영빌라 1995년
- 분당성환빌라 1995년
- 야탑매화마을동신건영2차빌라 1995년
- 까치마을금성백조빌라 1995년
- 화이트빌 1995년
- 정자정든마을동아2차 1995년
- 효자촌대명빌라 1995년
- 매화마을청구빌라 1995년
- 정자정든마을신화 1995년
- 까치마을건영빌라3,6단지 1995년
- 정자정든마을한진8차 1995년
- 구미까치마을건영빌라5단지 1995년
- 대창파크빌 1995년
- 하얀마을그랜드빌 1995년
- 정자느티마을경남선경빌라 1995년
- 효자촌 정도빌라 1995년
- 분당하얀마을6단지 1996년
- 현대노블리스빌라 2000년
- 풍림아이원빌라 2002년
- 이매포스파크 2003년
- 서현포스파크 2003년
- 성원상떼뷰 2004년
- 판교원마을10단지 2009년
- 판교원마을상록아파트 2009년
- 판교원마을13단지 2009년
- 봇들마을5단지 2010년
- 성남판교산운마을7단지 2010년
- 산운마을월든힐스3단지 2010년
- 월든힐스2단지 2010년
- 산운마을월든힐스1단지 2010년
- 봇들마을6단지 2011년
- 판교백현마을4단지 2011년
- 성남판교백현마을3단지 2011년
- 운중동 푸르지오하임 2012년
- 성남판교 경기행복주택 2020년
- 판교퍼스트힐푸르지오아파트 2021년
- 더샵판교포레스트12단지 2021년
- 더샵판교포레스트11단지 2021년
- 힐스테이트판교엘포레3블럭 2021년
- 힐스테이트판교엘포레4블럭 2021년
- 힐스테이트판교엘포레6블럭 2021년
- 분당지웰푸르지오 2022년
- 판교포레나인9단지 2023년
- 판교 SK VIEW Terrace 2023년
- 판교 해링턴 플레이스 2024년
- 분당아테라 2025년
- TH212 2025년
경기도 성남분당구로 이사하세요?