이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
부산광역시 북구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 화명롯데캐슬카이저 2012년 6억 8,400만원 · 84㎡ (2026.07)
- 포레나부산덕천2차 2023년 5억원 · 59㎡ (2026.08)
- 포레나부산덕천아파트 2022년 4억 9,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 화명코오롱하늘채2차 2002년 4억 6,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- e편한세상 화명힐스 아파트 2015년 5억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 포레나 부산덕천3차 2025년 5억 2,000만원 · 74㎡ (2025.09)
- 화명대우이안아파트 2002년 4억 1,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 대림쌍용강변타운 2004년 5억 5,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 동원로얄듀크비스타 2014년 6억 3,000만원 · 99㎡ (2026.08)
- 화명플리체비스타동원아파트 2022년 3억 9,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 리버파크반도유보라 2021년 3억 9,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 화명롯데낙천대 2002년 3억 8,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 화명2차 동원로얄듀크비스타아파트 2015년 5억원 · 81㎡ (2026.06)
- 화명코오롱하늘채1차아파트 2002년 3억 7,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 화명푸르지오헤리센트 2021년 2억 4,000만원 · 39㎡ (2026.08)
- 화명한일유앤아이 2002년 4억 7,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- e편한세상 금정산 아파트 2021년 4억 6,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 화명2차현대아파트 2001년 3억 3,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신화명리버뷰자이아파트 2015년 4억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 더래디언트금정산 2019년 3억 7,500만원 · 74㎡ (2026.08)
- 덕천삼정그린코아 2007년 3억 5,900만원 · 78㎡ (2026.06)
- 화명동롯데캐슬멤버스 2007년 4억 9,500만원 · 118㎡ (2026.08)
- 화명수정강변타운 2001년 3억 7,900만원 · 84㎡ (2026.08)
- 화명경남아너스빌 1998년 3억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 화명뜨란채 2004년 3억 3,500만원 · 76㎡ (2026.07)
- 금정산 센트럴포레 2011년 3억 6,500만원 · 84㎡ (2026.04)
- 화명동원로얄듀크 2004년 2억 6,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 덕천역 이즈 카운티 아파트 2019년 2억 2,000만원 · 49㎡ (2026.08)
- 해피투모로우아파트 2018년 3억 900만원 · 74㎡ (2026.07)
- 화명대림타운 1998년 3억 5,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 율리벽산블루밍 2014년 3억 4,000만원 · 84㎡ (2026.05)
- 부영벽산파라빌 2005년 3억 3,500만원 · 84㎡ (2026.03)
- 동원역삼정그린코아 2014년 3억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 백양디이스트 2015년 3억 3,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 우신 1987년 2억원 · 49㎡ (2026.03)
- 화명그린파크 1988년 1억 7,800만원 · 43㎡ (2026.05)
- 화명리버빌2차아파트 2003년 3억 1,500만원 · 82㎡ (2026.06)
- 만덕3휴먼시아 2009년 2억 800만원 · 51㎡ (2026.08)
- 구포삼정그린코아아파트 1999년 3억 1,700만원 · 84㎡ (2026.06)
- 성림누리아라아파트 2007년 3억 1,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 백양산 베스티움에코포레 2022년 3억 1,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신만덕쌍용예가 2005년 2억 2,700만원 · 59㎡ (2026.07)
- 구포협진태양아파트 1997년 2억 1,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 구포2차봄여름가을겨울 2019년 1억 8,500만원 · 50㎡ (2026.07)
- 화명대우푸르지오 2000년 2억 8,800만원 · 86㎡ (2026.06)
- 화명현대 1999년 3억 1,800만원 · 99㎡ (2026.07)
- 구포봄여름가을겨울 2017년 2억 1,500만원 · 64㎡ (2026.05)
- 구포현대아파트 1994년 2억 3,400만원 · 72㎡ (2026.08)
- 이안금곡아파트 2006년 2억 6,850만원 · 84㎡ (2026.04)
- 벽산강변타운아파트 1995년 2억 5,300만원 · 84㎡ (2026.07)
- 윤창BH타운 2018년 1억 9,000만원 · 60㎡ (2026.04)
- 만덕2휴먼시아 2001년 2억 4,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 화명코오롱아파트 1997년 2억 8,000만원 · 99㎡ (2026.07)
- 만덕삼성아파트 1989년 2억 3,500만원 · 82㎡ (2026.06)
- 벽산라인타운 아파트 1998년 1억 7,600만원 · 59㎡ (2026.07)
- 아남프라자아파트 2000년 1억 7,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 만덕베르빌아파트 2001년 1억 7,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 삼한힐파크아파트 2003년 2억 2,600만원 · 84㎡ (2026.07)
- 덕천대방아파트 1993년 1억 6,600만원 · 59㎡ (2026.07)
- 만덕현대아파트 1997년 1억 6,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 구포유림노르웨이숲 2005년 1억 6,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 화명그린힐아파트 2003년 1억 5,000만원 · 55㎡ (2026.07)
- 만덕동원 1992년 2억원 · 77㎡ (2026.07)
- 벽산라인훼미리타운1차아파트 1994년 2억 1,200만원 · 84㎡ (2026.02)
- 금곡한솔아파트 1995년 2억 1,450만원 · 85㎡ (2026.07)
- 구포에이스타운아파트 1997년 1억 5,400만원 · 59㎡ (2026.02)
- 신만덕유림노르웨이숲아파트 2003년 1억 5,500만원 · 60㎡ (2026.06)
- 금곡유림2차아파트(201-203) 1994년 2억 1,500만원 · 88㎡ (2026.07)
- 만덕대성타워 1991년 2억 500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 금곡화목타운 1994년 1억 6,450만원 · 68㎡ (2026.07)
- 도시화명그린21A아파트 1996년 1억 2,300만원 · 49㎡ (2026.07)
- 만덕 상록한신휴플러스아파트 2006년 1억 4,600만원 · 59㎡ (2026.07)
- 도시화명그린25아파트 1996년 1억 4,500만원 · 59㎡ (2026.05)
- 화명유림아파트 2000년 1억 4,400만원 · 59㎡ (2026.08)
- 덕천동롯데아파트 2004년 1억 9,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 그린숲속(화명그린24) 1996년 1억 4,200만원 · 59㎡ (2026.08)
- 기비골마을아파트 1994년 1억 800만원 · 44㎡ (2026.06)
- 만덕동일아파트 1998년 1억 7,000만원 · 75㎡ (2026.04)
- 금곡유림2차아파트(205동,206동) 1994년 1억 9,500만원 · 88㎡ (2026.06)
- 만덕대진아파트 1979년 1억 1,000만원 · 47㎡ (2026.06)
- 만덕그린코아아파트 1991년 1억 6,500만원 · 75㎡ (2026.07)
- 만덕협성파크 1997년 1억 5,000만원 · 72㎡ (2026.07)
- 럭키만덕1차아파트 1991년 1억 6,200만원 · 79㎡ (2026.07)
- 구포대성아파트 1986년 9,800만원 · 47㎡ (2026.07)
- 금곡주공5단지아파트 1994년 8,800만원 · 42㎡ (2026.08)
- 금곡조성협진아파트 1994년 1억 3,300만원 · 67㎡ (2026.08)
- 럭키만덕2차아파트 1992년 1억 5,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 덕천벽산아파트 1992년 1억 3,000만원 · 69㎡ (2026.06)
- 도시화명그린(21B)아파트 1996년 9,500만원 · 49㎡ (2026.07)
- 만덕동원맨션 1988년 1억 2,000만원 · 63㎡ (2026.04)
- 청우파크맨션 1993년 1억 5,300만원 · 84㎡ (2026.04)
- 금곡주공6단지아파트 1995년 9,300만원 · 48㎡ (2026.06)
- 삼경장미아파트 1995년 1억 5,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 금곡유림1차아파트 1994년 1억 700만원 · 59㎡ (2026.07)
- 덕천주공1단지아파트 1991년 8,250만원 · 44㎡ (2026.07)
- 태경해피타운 1992년 1억 3,700만원 · 84㎡ (2026.05)
- 금곡9단지주공 1996년 8,000만원 · 48㎡ (2026.07)
- 한성아파트 1983년 6,800만원 · 41㎡ (2026.05)
- 구포대진 1981년 8,000만원 · 51㎡ (2026.06)
- 구포대우아파트 1992년 1억 800만원 · 74㎡ (2026.03)
- 벽산그린타운 1993년 9,000만원 · 60㎡ (2026.05)
- 금곡주공3단지아파트 1994년 5,500만원 · 41㎡ (2026.08)
- 태평양그린아파트 1994년 9,800만원 · 83㎡ (2026.06)
- 벽산그린필드1차아파트 1992년 9,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 경원골든아파트 1993년 9,500만원 · 84㎡ (2026.05)
- 구포태평양아파트 1992년 8,100만원 · 74㎡ (2026.02)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (8곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 덕천주공2단지 1991년
- 금곡주공4단지 1994년
- 금곡주공1단지 1994년
- 금곡주공2단지 1994년
- 부산도시공사 덕천2지구 아파트 1994년
- 금곡주공7단지 1996년
- 부산만덕3단지 주공아파트 2003년
- 부산율리마을 2004년
부산광역시 북구로 이사하세요?