이 목록은 어떻게 만들었나요
대표 기운 분포는 어떻게 나온 건가요
전남광주통합특별시 광산구 단지들의 사용승인일(준공일)을 각각 연·월·일 세 기둥, 여섯 글자로 바꾸고, 오행 다섯 계열 중 그 단지에서 가장 많이 나온 기운을 "대표 기운"으로 뽑아요. 위 막대는 그 대표 기운을 단지별로 하나씩 집계한 분포예요.
동점이 나오면 오행 개수만으로는 순서를 가릴 수 없어서, 그 단지 일간과의 관계(같은 기운 > 나를 생하는 기운 > 내가 생하는 기운 순)로 우선순위를 매겨요.
궁합순 정렬은 무엇을 보나요
내 생년월일로 계산한 신강신약·용신과, 각 단지의 준공일 오행이 얼마나 부합하는지를 0~100 점으로 비교해요. 이 점수는 날짜(오늘의 기운)나 간지의 합·충 관계는 보지 않고 오행 궁합만 보는 고정값이라, 매일 바뀌지 않아요.
준공일이 확인되지 않은 단지는 이 계산 자체를 할 수 없어 정렬 맨 뒤로 빠져요.
이 순위가 뜻하는 것
평단가순·연식순·세대수순은 국토교통부 실거래·공시 데이터를 그대로 옮긴 정렬 기준일 뿐, 저희가 매긴 우열이 아니에요. 궁합순도 마찬가지로 시세나 가치와는 관계없는 별도의 재미 축이에요.
궁합이 낮게 나온 단지는 그 단지에 흠이 있다는 뜻이 아니라 "나와 이 집의 기운 관계가 다르게 짜여 있다"는 뜻으로 봐 주세요.
단지 목록
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 2026-08-22 수집 기준
재미로 보는 콘텐츠예요. 집의 가치나 가격과는 관계없어요.
- 수완해솔마을현진에버빌1단지 2009년 9억 2,500만원 · 116㎡ (2026.07)
- 수완6차대방노블랜드 2013년 6억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 힐스테이트 첨단 2024년 6억 4,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완모아엘가 2009년 6억 3,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 대방노블랜드2차 2011년 6억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 성덕마을 대방노블랜드3차 2011년 8억 6,200만원 · 131㎡ (2026.08)
- 광주 쌍암힐스테이트리버파크아파트 2019년 6억 2,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 현대아미스위탁(수완피오레6단지) 2009년 6억 1,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 수완진아리채2차 2013년 7억 5,000만원 · 108㎡ (2025.09)
- 수완호반베르디움1차 2012년 6억 500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완코오롱하늘채 2008년 7억 9,000만원 · 128㎡ (2026.07)
- 수완대방노블랜드5차 2011년 7억 4,500만원 · 117㎡ (2026.07)
- 수완1단지중흥S클래스 2009년 5억 3,850만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완지구우미린1차 2008년 5억 3,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수완피오레1단지 2009년 5억 3,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수완한양수자인 2009년 5억 2,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완GS자이 2008년 6억 7,500만원 · 121㎡ (2026.08)
- 모아엘가 더 수완 2022년 4억 9,900만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완현진에버빌2단지 2009년 4억 9,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완지구우미린2차 2008년 4억 9,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완대성베르힐 2013년 4억 9,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완새한포유 2008년 4억 8,200만원 · 84㎡ (2026.06)
- 수완세영리첼 2014년 4억 8,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 쌍암 중흥 S 클래스 리버시티 주상복합아파트 2017년 4억 3,000만원 · 76㎡ (2026.07)
- 수완진아리채1차 2012년 4억 6,900만원 · 84㎡ (2026.07)
- 아름마을 대방노블랜드(수완대방노블랜드1차) 2009년 4억 6,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 수완영무예다음2차 2012년 4억 6,250만원 · 84㎡ (2026.07)
- 어등산진아리채리버필드 2025년 4억 3,300만원 · 79㎡ (2026.07)
- 수완지구3단지중흥S클래스 2008년 4억 5,400만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신창1차남양휴튼 2007년 5억 3,000만원 · 103㎡ (2026.05)
- 중흥에스-클래스2단지 2008년 4억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수완영무예다음 2008년 4억 3,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수완골드클래스아파트 2013년 3억 2,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 무진로진아리채리버뷰 2022년 4억 3,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 어등산 대광로제비앙 퍼스트뷰 아파트 2023년 4억 2,000만원 · 81㎡ (2026.07)
- 광주 선운2 레니체 아파트 2025년 3억원 · 55㎡ (2026.05)
- 수완2차호반베르디움 2013년 4억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 쌍용 더 플래티넘 광산 아파트 2021년 4억 2,200만원 · 84㎡ (2026.08)
- 운남진아리채리버힐즈 2020년 4억 1,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 힐스테이트 광산 2022년 4억 1,300만원 · 84㎡ (2026.08)
- 선운이지더원3단지 2016년 3억 5,900만원 · 72㎡ (2026.08)
- 수완이지더원 2012년 4억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 선운 모아엘가 2014년 4억 800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 하남3모아엘가더퍼스트 2018년 4억원 · 84㎡ (2026.07)
- 세계수영선수촌 중흥S-클래스 센트럴 2020년 3억 5,500만원 · 75㎡ (2026.08)
- 광주송정역모아엘가아파트 2018년 2억 9,900만원 · 61㎡ (2026.08)
- 수완진흥더루벤스 2009년 3억 8,900만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신창2차남양휴튼 2007년 4억 6,000만원 · 103㎡ (2026.07)
- 하남2지구중흥S클래스 2013년 3억 8,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 선운이지더원2단지 2014년 3억 8,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 송정역숲안애2차아파트 2021년 3억 5,000만원 · 76㎡ (2026.06)
- 어등산대방노블랜드 2013년 4억 9,000만원 · 116㎡ (2026.08)
- 운남우방아이유쉘 2015년 3억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 우산동 한국아델리움&중해마루힐 2018년 2억 7,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 수완센트럴시티 서희스타힐스 2021년 3억 3,000만원 · 72㎡ (2026.08)
- 신창 대광로제비앙아파트 2016년 3억 3,000만원 · 73㎡ (2026.08)
- 선운진아리채 2014년 3억 2,000만원 · 71㎡ (2026.07)
- 선운리버프라임 2017년 3억 1,700만원 · 74㎡ (2026.08)
- 수완루아채 2008년 3억 5,900만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신안실크밸리 2009년 3억 5,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신창해광샹그릴라 2005년 3억 4,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 수완양우내안애아파트 2008년 3억 4,700만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단6차부영아파트 2006년 3억 4,400만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단부영2차 2004년 3억 4,300만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신창5차호반베르디움 2005년 3억 4,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 선운지구이지더원1단지 2014년 3억 3,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 우산동중흥S클래스리버티 2015년 3억 3,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 우산동 동부센트레빌 2019년 2억 8,300만원 · 69㎡ (2026.08)
- 송정우방아이유쉘아파트 2019년 2억 8,000만원 · 70㎡ (2026.08)
- 광신프로그레스 2007년 3억 2,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신창5차부영사랑으로 2006년 3억 1,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 선운지구다사로움 2015년 1억 9,250만원 · 49㎡ (2026.07)
- 하남부영애시앙2차 2008년 3억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신창유탑유블레스 2020년 3억 1,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신창3차호반베르디움 2005년 2억 5,800만원 · 69㎡ (2026.07)
- 첨단모아아파트 1997년 4억 1,000만원 · 129㎡ (2026.07)
- 소촌동 모아엘가에듀퍼스트 2017년 2억 2,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 신창6차호반베르디움 2005년 2억 5,300만원 · 70㎡ (2026.08)
- 첨단동부아파트 1997년 4억원 · 126㎡ (2026.07)
- 신창대라수아파트 2017년 2억 4,500만원 · 68㎡ (2026.07)
- 도산 우방 아이유쉘 아파트 2016년 2억 7,900만원 · 79㎡ (2026.08)
- 운남주공6단지 2001년 2억 9,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 첨단3차부영 2005년 2억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단부영e그린타운1차 2005년 2억 9,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단사랑으로7차부영 2007년 2억 9,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신가우미이노스빌 2002년 2억 1,300만원 · 59㎡ (2026.08)
- 신창3차부영 2006년 2억 1,200만원 · 59㎡ (2026.08)
- 첨단대우아파트 1997년 3억 1,000만원 · 92㎡ (2026.07)
- 다사로움3차아파트 2014년 1억 6,750만원 · 46㎡ (2026.08)
- 신창사랑으로부영7차 2006년 2억 8,400만원 · 84㎡ (2026.08)
- 첨단대주 1996년 2억 8,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 수완수아리움 2008년 2억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 온세계아이조움 2004년 2억 7,800만원 · 84㎡ (2026.06)
- 첨단호반3-3차 2003년 2억 4,000만원 · 72㎡ (2026.07)
- 첨단라인3차아파트 1995년 2억 7,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 벽산아파트 1998년 3억 2,000만원 · 101㎡ (2026.06)
- 첨단삼성아파트 1996년 2억 7,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 소촌동대성베르힐 2011년 2억 7,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 해광샹그릴라 2014년 2억 6,500만원 · 82㎡ (2026.08)
- 첨단3-2차호반리젠시빌 2003년 2억 6,900만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단3-5차호반리젠시빌 2003년 2억 6,500만원 · 83㎡ (2026.08)
- 신창6차부영 2006년 2억 6,500만원 · 84㎡ (2026.06)
- 운남주공7단지 2001년 1억 9,300만원 · 59㎡ (2026.08)
- 신가1차호반리젠시빌 2001년 2억 6,000만원 · 84㎡ (2026.08)
- 도산동대주2차파크빌 2001년 2억 6,000만원 · 84㎡ (2026.01)
- 송정명지아파트 2005년 2억 6,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 영천마을주공10단지 2003년 2억 5,800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 첨단3-1차호반리젠시빌 2003년 2억 5,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 신창부영2차 2005년 2억 5,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 하남2지구 다사로움2단지 2009년 1억 8,700만원 · 59㎡ (2026.07)
- 운남주공5단지 1997년 2억 5,300만원 · 84㎡ (2026.08)
- 산정 셀트리움 2008년 2억 5,200만원 · 84㎡ (2026.07)
- 기산아파트 1996년 2억 5,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단호반1차 1995년 1억 8,300만원 · 59㎡ (2026.07)
- 하남3차부영아파트 2009년 2억 4,700만원 · 84㎡ (2026.08)
- 라인1차 1995년 1억 8,300만원 · 60㎡ (2026.07)
- 호반리젠시빌2차 2001년 2억 4,500만원 · 84㎡ (2026.07)
- EG스위트밸리3차 2004년 2억 4,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 첨단AM-City센트럴파크2차 2018년 1억 4,700만원 · 47㎡ (2026.07)
- 첨단우미1차 1995년 2억 2,800만원 · 78㎡ (2026.07)
- 대광로제비앙 2007년 3억원 · 109㎡ (2026.07)
- 상아아파트 1996년 1억 7,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 첨단우미3차아파트 1997년 1억 7,700만원 · 59㎡ (2026.08)
- 첨단라인7차아파트 1997년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 신가삼능 2003년 2억 4,000만원 · 84㎡ (2026.06)
- 금광아파트 1997년 2억 6,000만원 · 92㎡ (2026.07)
- 송정라인2차 1998년 2억 2,000만원 · 77㎡ (2026.08)
- 첨단AM-City센트럴파크 2015년 1억 2,500만원 · 40㎡ (2026.07)
- 도산대주1차파크빌 2000년 2억 3,800만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단동아아파트 1997년 2억 2,000만원 · 77㎡ (2026.03)
- 영천마을주공9단지 2003년 2억 1,400만원 · 75㎡ (2026.08)
- 첨단부영1차 2003년 2억 3,600만원 · 84㎡ (2026.08)
- 선경아파트 1997년 2억 5,500만원 · 92㎡ (2026.07)
- 신창부영1차 2005년 2억 3,300만원 · 84㎡ (2026.07)
- 첨단두산1차 1996년 1억 7,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 보경해피드림아파트 2006년 2억 2,600만원 · 84㎡ (2026.06)
- 두산2차아파트 1996년 1억 6,300만원 · 59㎡ (2026.07)
- 운남주공8단지 2000년 1억 3,550만원 · 49㎡ (2026.08)
- 첨단서라아파트 1995년 1억 6,100만원 · 59㎡ (2026.06)
- 성원아파트 1997년 2억 4,000만원 · 93㎡ (2026.06)
- 수등리안아파트 2002년 2억 1,500만원 · 84㎡ (2026.08)
- 첨단삼능아파트 1996년 1억 9,500만원 · 78㎡ (2026.07)
- 풍영리버빌아파트 2001년 2억 800만원 · 84㎡ (2026.08)
- 첨단라인2차아파트 1995년 1억 5,400만원 · 60㎡ (2026.07)
- 첨단남양파크 1996년 1억 5,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 건영아파트 1998년 2억 1,000만원 · 86㎡ (2026.06)
- 첨단6차라인아파트 1997년 1억 8,700만원 · 76㎡ (2026.02)
- EG스위트밸리1,2차 2001년 2억 500만원 · 84㎡ (2025.12)
- 송정동 펠릭스골드 2017년 6,000만원 · 21㎡ (2025.11)
- 호반2차 1997년 1억 5,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 라인5차 1997년 2억 5,800만원 · 114㎡ (2026.07)
- 남양아파트 1998년 1억 4,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신촌대주파크빌 2004년 2억원 · 84㎡ (2026.07)
- 신동아 1996년 2억 3,600만원 · 102㎡ (2026.07)
- 운남삼성 1996년 1억 4,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 첨단라인8차아파트 1997년 1억 4,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 신촌명지 2002년 1억 9,000만원 · 81㎡ (2026.07)
- 금호아파트 1996년 2억 1,200만원 · 92㎡ (2026.07)
- 도산2차호반 1998년 1억 4,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 첨단모아미래도 2001년 1억 4,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 일신아파트 1995년 2억 500만원 · 92㎡ (2026.05)
- 소촌 성화파인빌 2004년 1억 8,700만원 · 84㎡ (2026.05)
- 송정금강아파트 2000년 1억 3,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 하남금호타운 1991년 1억 6,000만원 · 74㎡ (2026.07)
- 온세계아파트(소촌동) 2002년 1억 8,000만원 · 84㎡ (2026.07)
- 한양에드가 3차 302동 2013년 6,000만원 · 24㎡ (2026.03)
- 송정동대화아파트 1998년 1억 3,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 소촌모아2차드림타운 2001년 1억 3,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 신가1차중흥파크맨션 1995년 1억 2,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 운남주공3단지 1996년 8,500만원 · 37㎡ (2026.07)
- 도산우미 1997년 1억 3,000만원 · 60㎡ (2026.07)
- 신가2차중흥아파트 1998년 1억 2,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 카이스트빌2차 2001년 1억 7,000만원 · 83㎡ (2026.08)
- 도산서경 1998년 1억 2,600만원 · 59㎡ (2026.07)
- 한성2차 1991년 1억 2,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 비아호반 1998년 1억 2,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 모아드림타운1차 2000년 6,000만원 · 26㎡ (2026.08)
- 운남주공2단지 1997년 1억 2,100만원 · 58㎡ (2026.07)
- 한양에드가 3차 303동 2013년 5,700만원 · 25㎡ (2026.06)
- 서라1차 1995년 1억 2,000만원 · 59㎡ (2026.06)
- 소촌동2차서라아파트 1995년 1억 2,000만원 · 59㎡ (2026.08)
- 우산제일파크 1992년 1억 5,000만원 · 78㎡ (2026.05)
- 도천중흥파크2단지 1995년 1억 1,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 운남주공4단지 1996년 1억 1,800만원 · 59㎡ (2026.08)
- 삼라극동마이다스 1998년 8,000만원 · 39㎡ (2026.07)
- 일신아파트 1992년 1억 3,800만원 · 72㎡ (2026.07)
- 도산호반1차아파트 1995년 1억 1,700만원 · 59㎡ (2026.07)
- 송정신한화아파트 1997년 1억 1,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 산정태양 1988년 6,500만원 · 32㎡ (2026.05)
- 우산동 동산아파트 1991년 1억 1,200만원 · 59㎡ (2026.07)
- 리버힐 1992년 9,400만원 · 49㎡ (2026.07)
- 우미 1992년 9,300만원 · 49㎡ (2026.07)
- 산정대덕7차 1994년 1억 1,000만원 · 59㎡ (2026.04)
- 대덕9차 1995년 9,500만원 · 50㎡ (2026.07)
- 어등하이빌 1992년 1억 900만원 · 59㎡ (2026.08)
- 월곡부영아파트 1992년 1억 1,000만원 · 60㎡ (2025.09)
- 삼라미주.도산청암통합주공아파트 1995년 6,000만원 · 31㎡ (2026.03)
- 한양에드가3차301동 2013년 4,600만원 · 23㎡ (2026.05)
- 대덕1차 1990년 6,000만원 · 31㎡ (2026.05)
- 송광맨션 3차 아파트 301동 1995년 1억 600만원 · 59㎡ (2026.05)
- 무들에코클래스 2014년 7,500만원 · 41㎡ (2026.07)
- 가천아파트 1997년 1억 500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 모아아파트 1997년 7,000만원 · 39㎡ (2026.07)
- 금호훼미리 1994년 1억 3,800만원 · 84㎡ (2025.11)
- 신창모아미래도 2000년 8,500만원 · 49㎡ (2026.07)
- 송정라인1차아파트 1997년 1억원 · 59㎡ (2026.07)
- 송정동 마이다스빌 1999년 7,600만원 · 45㎡ (2026.06)
- 광주한성1차아파트 1988년 8,000만원 · 49㎡ (2026.08)
- 도천중흥파크1단지 1995년 9,500만원 · 59㎡ (2026.08)
- 소촌라인2차 1997년 9,500만원 · 59㎡ (2026.07)
- 하남주공2단지 1991년 7,000만원 · 44㎡ (2026.08)
- 신촌동중도다이아빌 2003년 8,700만원 · 56㎡ (2026.07)
- 대화아파트 1995년 9,000만원 · 59㎡ (2026.07)
- 무등파크 1994년 8,900만원 · 59㎡ (2026.07)
- 대덕6차 무지개 1993년 8,800만원 · 59㎡ (2026.07)
- 송광파크맨션 1995년 8,200만원 · 59㎡ (2026.06)
- 우산대덕2차 1991년 6,300만원 · 49㎡ (2026.07)
- 호반청암빌라트 1993년 4,700만원 · 49㎡ (2026.07)
-
최근 1년 거래 기록이 없는 단지 (48곳)
거래 기록이 없는 건 매칭 실패이거나 실제 거래가 없는 것이지, 단지의 성질이 아니에요.
- 하남주공1단지 1990년
- 우산빛여울채 1992년
- 소촌라인1차 1994년
- 운남주공1단지 1997년
- 도산금강2차 1999년
- 카이스트빌1차 2002년
- 광주신가주공 2002년
- 신창도시공사국민임대 2005년
- 수완아름마을휴먼시아2단지 2009년
- 하남다사로움국민임대 2009년
- 광주아름마을1 2009년
- 수완휴먼시아4단지 2009년
- 수완휴먼시아5단지 2009년
- 수완아름마을휴먼시아3단지 2009년
- 고실마을 휴먼시아8단지 2010년
- 신완마을휴먼시아6단지 2010년
- 신완마을휴먼시아7단지 2011년
- 광주선운휴먼시아 2011년
- 첨단AM-City 5차 2013년
- 첨단 AM-CITY스카이하이1차 2014년
- 수완2차 골드클래스 2015년
- 첨단도휘에드가 2015년
- 어등산한국아델리움2단지 2016년
- 어등산한국아델리움1단지 2016년
- 우산동 국제미소래아파트 2017년
- 산정빛여울채아파트 2017년
- 수완산이고운더테라스 2018년
- 첨단대라수1차 아파트 2018년
- 하남LH천년나무 2019년
- 첨단금호어울림더테라스 2019년
- 첨단 대라수2차 주상복합 2019년
- 광주 우산LH1단지 2019년
- 첨단대라수3차 주상복합 2019년
- 광주첨단 LH 1.2.3단지 2020년
- 첨단중해마루힐1차 2020년
- 소촌2차 국제미소래아파트 2020년
- 첨단대라수어썸시티주상복합 2020년
- 어등산한양수자인테라스플러스 2021년
- 소촌3차국제미소래아파트 2021년
- 수완한국아델리움57 트리니티 1단지, 2단지 2022년
- 평동역 광신프로그레스 2022년
- 선운더브이레브리티 2023년
- 무진로 더브이 벨라코트 2023년
- 첨단 중해마루힐2차 2023년
- 수완대라수어썸테라스 2024년
- 광주선운희망타운2단지 2024년
- 광주선운2 포리에 2025년
- 예다음퍼스티지 2026년
전남광주통합특별시 광산구로 이사하세요?